X

  • 26 Декабрь
  • 2024 года
  • № 143
  • 5642

Сводная таблица об итогах голосования по единому общегородскому избирательному округу № 1

Число окружных избирательных комиссий 16

Число протоколов, на основании которых составлена сводная таблица 16

Число избирателей, принявших участие в голосовании на территории округа 110424

Данные протоколов №2 окружных избирательных комиссий

Итого

Избирательные округа

№ 1 № 2 №3 №4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12 № 13 № 14 № 15 № 16
1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей, включая избирателей, внесенных в списки дополнительно 358823 22530 22964 24678 23743 21100 21485 21934 21051 21416 19702 23153 20788 25050 23280 21814 24135
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 358041 21761 21000 24793 22131 21553 21557 22096 21131 21461 21026 23402 20966 25264 23193 21928 24779
3. Число погашенных неиспользованных бюллетеней 247617 14455 14203 17454 15776 14824 14876 14861 14224 13359 14441 16509 15130 18998 16744 14591 17172
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, на избирательном участке в день голосования 104187 6944 6484 6701 5969 6193 6087 6926 6440 7723 5973 6569 5522 6018 6278 7100 7260
5. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 695 46 22 109 25 47 32 47 64 85 31 26 9 Ъ 28 46 47
6. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне избирательного участка 5542 316 291 529 361 489 562 262 403 294 581 298 305 143 191 300
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в избирательных ящиках 109854 7281 6779 7299 6326 6677 6610 7228 6836 8032 6583 6875 5804 6263 6393 7311 7557
8. Число действительных избирательных бюллетеней 107808 7124 6617 7156 6219 6545 6388 7108 6727 7941 6461 6686 5690 6178 6303 7203 7462
9. Число избирательных бюллетеней, признанных недействительными 2046 157 162 143 107 132 222 120 109 91 122 189 114 85 90 108 95
10. Фамилии, имена, отчества кандидатов на Главу города (мэра) Тюмени, внесенных в избирательный бюллетень
Ивонина Раиса Николаевна 5145 319 339 265 300 307 397 334 351 339 286 306 307 321 308 305 361
Ильин Андрей Александрович 1917 118 131 86 118 151 111 134 97 89 99 106 194 120 117 130 116
Киричук Степан Михайлович 71744 5114 4392 5198 4165 4543 4125 4931 4609 5487 4371 4005 3318 3844 4059 4684 4899
Манжиевский Сергиуш Геннадьевич 551 33 42 24 25 36 36 38 42 32 28 43 55 24 29 23 41
Тимофеев Валентин Борисович 4261 279 252 268 257 246 301 289 259 304 219 254 276 254 271 261 271
Шерегов Сергей Александрович. 19740 940 1146 1082 1149 968 1096 1049 1106 1415 1189 1711 1205 1344 1302 1537 1501
12. Число голосов, поданных против всех кандидатов 4450 321 315 233 205 294 322 333 263 275 269 261 335 271 217 263 273

Поделиться ссылкой:

Оставить комментарий

Размер шрифта

Пунктов

Интервал

Пунктов

Кернинг

Стиль шрифта

Изображения

Цвета сайта