О внесении изменений в постановление администрации города Тюмени от 27.01.2006 N 1-пк
Постановление администрации г. Тюмени от 20.01.2007 N 2-пк
О внесении изменений в постановление администрации города Тюмени от 27.01.2006 N 1-пк
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», постановлением правительства Тюменской области от 25.09.2006 N 212-п «Об установлении пре дельных индексов изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Тюменской области на 2007 год», руководствуясь статьей 59 Устава города Тюмени, администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление администрации города Тюмени от 27. 01.2006 N 1-пк «Об утверждении перечня работ, входящих в плату за содержание и ремонт жилого помещения» следующие изменения:
а) В названии постановления слова «перечня работ» заменить словами «тарифицированного перечня работ и услуг»;
б) В преамбуле постановления:
слова «постановлением Правительства Российской Федерации» от 30.07.2004 N 392 «О порядке и условиях оплаты гражданами жилья и коммунальных услуг»,» исключить;
слова «от 28.12.2005 N 4-пк «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения» заменить словами «от 25.12.2006 N 30-пк «О б установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города Тюмени от
28.12.2006 N 33-пк)»;
в) Подпункт 1.1. пункта 1 постановления, приложение 1 постановления исключить;
г) Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Тарифицированные перечни работ и услуг, указанные в пункте 1 настоящего постановления, распространяются на нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, или если принятое решение о выборе способа управления многоквартирным домом не было реализовано.»;
д) В пункте 3 постановления после слова «руководствоваться» дополнить словами «постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 17 0 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» и»;
е) В пункте 4 постановления слова «(Захаров А.В.)» заменить с ловами «(Дегтярев С.М.)», после слова «руководствоваться» дополнить словами «постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» и»;
ж) Приложения 2—11 постановления изложить согласно приложениям 1-10 к настоящему постановлению.
2. Установить, что настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2007.
3. Информационно-аналитическому управлению административного департамента главы города (Яковлев В.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Тюменский курьер».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Тюмени Бурова А.В., заместителя главы города Тюмени, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Тюмени Романова Н.В.
Глава города С.И. Сметанюк
***
Приложение 1 к постановлению от 20.01.2007 N 2-пк
Тарифицированный перечень работ по ремонту жилья и тарифицированный временный перечень услуг по содержанию жилых домов 1, 2, 3 группы зданий, имеющих все виды благоустройства, оборудованные мусоропроводом
Таблица 1
С действующим мусоропроводом
№ п/п | Наименование | Стоимость работ, услуг (руб./кв.м в месяц) | |
с газовыми плитами | с электроплитами | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Экономически обоснованная цена | 8,05 | 8,06 | |
Управление жилым фондом | 0,62 | 0,62 | |
А. | Перечень основных работ по ремонту жилья, всего: | 1,91 | 1,99 |
1. | Ремонт конструктивных элементов здания | 1,01 | 1,02 |
2. | Внутренняя система отопления, горячего водоснабжения | 0,38 | 0,41 |
3. | Внутренняя система водоснабжения, канализации (включая насосные установки в жилых зданиях) | 0,32 | 0,35 |
4. | Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства (за исключением внутри квартирных устройств и приборов) | 0,16 | 0,17 |
5. | Внешнее благоустройство | 0,04 | 0,04 |
Б. | Перечень услуг по техническому обслуживанию общих коммуникаций, технических устройств и помещений домов | 1,36 | 1,43 |
1. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания | 0,75 | 0,77 |
1.1. | Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли, удаление с крыш снега и наледи, очистка кровли от мусора, грязи, листьев | 0,04 | 0,04 |
1.2. | Укрепление водосточных труб, колен, воронок | 0,01 | 0,01 |
1.3. | Утепление оконных проемов, чердачных перекрытий, входных дверей, дымовентиляционных каналов | 0,42 | 0,43 |
1.4. | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи, состояния продухов в цоколях зданий | 0,03 | 0,03 |
1.5. | Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования | 0,07 | 0,07 |
1.6. | Ремонт и укрепление входных дверей | 0,11 | 0,11 |
1.7. | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 0,01 | 0,01 |
1.8. | Проверка исправности канализационных вытяжек | 0,01 | 0,01 |
1.9. | Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах | 0,01 | 0,01 |
1.10. | Ремонт просевших отмосток | 0,04 | 0,05 |
2. | Техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения | 0,20 | 0,21 |
2.1. | Устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения, в том числе: | 0,19 | 0,20 |
— расконсервация поливочной системы | 0,01 | 0,01 | |
— консервация поливочной системы | 0,01 | 0,01 | |
2.2. | Утепление трубопроводов водоснабжения и водоотведения в чердачных и подвальных помещениях | 0,01 | 0,01 |
3. | Техническое обслуживание систем электроснабжения | 0,09 | 0,09 |
3.1. | Устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 0,07 | 0,07 |
3.2. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления | 0,01 | 0,01 |
3.3. | Проверка заземления ванн | 0,01 | 0,01 |
4. | Техническое обслуживание систем отопления и горячего водоснабжения | 0,26 | 0,27 |
4.1. | Устранение незначительных неисправностей в системах отопления и ГВС | 0,02 | 0,02 |
4.2. | Консервация системы центрального отопления | 0,04 | 0,04 |
4.3. | Утепление трубопроводов отопления, ГВС, бойлеров в чердачных и подвальных помещениях | 0,01 | 0,02 |
4.4. | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления и ГВС | 0,19 | 0,19 |
5. | Техническое обслуживание электроплит | 0,00 | 0,09 |
6. | Техническое обслуживание газовых систем, | 0,06 | 0,00 |
в том числе газовых плит | 0,05 | 0,00 | |
в. | Содержание придомовой территории | 1,50 | 1,50 |
1. | Уборка придомовой территории | 1,46 | 1,46 |
2. | Озеленение | 0,04 | 0,04 |
Г. | Содержание общего имущества дома | 2,66 | 2,52 |
1. | Уборка мест общего пользования | 1,35 | 1,35 |
2. | Обслуживание мусоропроводов | 0,75 | 0,75 |
3. | Освещение мест общего пользования | 0,50 | 0,36 |
4. | Дезинсекция и дератизация | 0,06 | 0,06 |
***
Тарифицированный перечень работ по ремонту жилья и тарифицированный временный перечень услуг по содержанию жилых домов 1, 2, 3 группы зданий, имеющих все виды благоустройства, оборудованные мусоропроводом и лифтом
Таблица 2
С бездействующим мусоропроводом
№ п/п | Наименование | Стоимость работ, услуг (руб./кв. м в месяц), с электроплитами |
1 | 2 | 3 |
Экономически обоснованная цена | 7,41 | |
Управление жилым фондом | 0,62 | |
А. | Перечень основных работ по ремонту жилья, всего: | 2,08 |
1. | Ремонт конструктивных элементов здания | 1,07 |
2. | Внутренняя система отопления, горячего водоснабжения | 0,42 |
3. | Внутренняя система водоснабжения, канализации (включая насосные установки в жилых зданиях) | 0,38 |
4. | Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | 0,17 |
5. | Внешнее благоустройство | 0,04 |
Б. | Перечень услуг по техническому обслуживанию общих коммуникаций, технических устройств и помещений домов | 1,46 |
1. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания | 0,81 |
1.1. | Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли, удаление с крыш снега и наледи, очистка кровли от мусора, грязи, листьев | 0,04 |
1.2. | Укрепление водосточных труб, колен, воронок | 0,01 |
1.3. | Утепление оконных проемов, чердачных перекрытий, входных дверей, дымовентиляционных каналов | 0,49 |
1.4. | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи, состояния продухов в цоколях зданий | 0,03 |
1.5. | Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования | 0,06 |
1.6. | Ремонт и укрепление входных дверей | 0,10 |
1.7. | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 0,01 |
1.8. | Проверка исправности канализационных вытяжек | 0,01 |
1.9. | Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах | 0,01 |
1.10. | Ремонт просевших отмосток | 0,05 |
2. | Техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения | 0,21 |
2.1. | Устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения, в том числе: | 0,20 |
— расконсервация поливочной системы | 0,01 | |
— консервация поливочной системы | 0,01 | |
2.2. | Утепление трубопроводов водоснабжения и водоотведения в чердачных и подвальных помещениях. | 0,01 |
3. | Техническое обслуживание систем электроснабжения | 0,09 |
3.1. | Устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 0,07 |
3.2. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления | 0,01 |
3.3. | Проверка заземления ванн | 0,01 |
4. | Техническое обслуживание систем отопления и горячего водоснабжения | 0,26 |
4.1. | Устранение незначительных неисправностей в системах отопления и ГВС | 0,02 |
4.2. | Консервация системы центрального отопления | 0,04 |
4.3. | Утепление трубопроводов отопления, ГВС, бойлеров в чердачных и подвальных помещениях | 0,01 |
4.4. | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления и ГВС | 0,19 |
5. | Техническое обслуживание электроплит | 0,09 |
В. | Содержание придомовой территории | 1,50 |
1. | Уборка придомовой территории | 1,46 |
2. | Озеленение | 0,04 |
Г. | Содержание общего имущества дома | 1,75 |
1. | Уборка мест общего пользования | 1,33 |
2. | Освещение мест общего пользования | 0,36 |
3. | Дезинсекция и дератизация | 0,06 |
***
Приложение 2 к постановлению от 20.01.2007 N 2-пк
Тарифицированный перечень работ по ремонту жилья и тарифицированный временный перечень услуг по содержанию жилых домов 1, 2, 3 группы зданий, имеющих все виды благоустройства, не оборудованные мусоропроводом и лифтом
№ п/п | Наименование | Стоимость работ, услуг (руб./кв. м в месяц) | |
с газовыми плитами | с электроплитами | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Экономически обоснованная цена | 8,02 | 8,00 | |
Управление жилым фондом | 0,62 | 0,62 | |
А. | Перечень основных работ по ремонту жилья, всего: | 2,45 | 2,48 |
1. | Ремонт конструктивных элементов здания | 1,46 | 1,46 |
2. | Внутренняя система отопления, горячего водоснабжения | 0,41 | 0,43 |
3. | Внутренняя система водоснабжения, канализации (включая насосные установки в жилых зданиях) | 0,37 | 0,38 |
4. | Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | 0,17 | 0,17 |
5. | Внешнее благоустройство | 0,04 | 0,04 |
Б. | Перечень услуг по техническому обслуживанию общих коммуникаций, технических устройств и помещений домов | 1,73 | 1,79 |
1. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания | 1,09 | 1,12 |
1.1. | Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли, удаление с крыш снега и наледи, очистка кровли от мусора, грязи, листьев | 0,04 | 0,05 |
1.2. | Укрепление водосточных труб, колен, воронок | 0,03 | 0,04 |
1.3. | Утепление оконных проемов, чердачных перекрытий, входных дверей, дымовентиляционных каналов | 0,79 | 0,83 |
1.4. | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи, состояния продухов в цоколях зданий | 0,03 | 0,03 |
1.5. | Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования | 0,01 | 0,01 |
1.6. | Ремонт и укрепление входных дверей | 0,12 | 0,09 |
1.7. | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 0,01 | 0,01 |
1.8. | Проверка исправности канализационных вытяжек | 0,01 | 0,01 |
1.9. | Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах | 0,01 | 0,01 |
1.10. | Ремонт просевших отмосток | 0,04 | 0,04 |
2. | Техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения | 0,21 | 0,21 |
2.1. | Устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения, в том числе: | 0,20 | 0,20 |
— расконсервация поливочной системы | 0,01 | 0,01 | |
— консервация поливочной системы | 0,01 | 0,01 | |
2.2. | Утепление трубопроводов водоснабжения и водоотведения в чердачных и подвальных помещениях | 0,01 | 0,01 |
3. | Техническое обслуживание систем электроснабжения | 0,09 | 0,09 |
3.1. | Устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 0,07 | 0,07 |
3.2. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления | 0,01 | 0,01 |
3.3. | Проверка заземления ванн | 0,01 | 0,01 |
4. | Техническое обслуживание систем отопления и горячего водоснабжения | 0,28 | 0,28 |
4.1. | Устранение незначительных неисправностей в системах отопления и ГВС | 0,04 | 0,04 |
4.2. | Консервация системы центрального отопления | 0,03 | 0,03 |
4.3. | Утепление трубопроводов отопления, ГВС, бойлеров в чердачных и подвальных помещениях | 0,02 | 0,02 |
4.4. | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления и ГВС | 0,19 | 0,19 |
5. | Техническое обслуживание электроплит | 0,00 | 0,09 |
6. | Техническое обслуживание газовых систем, | 0,06 | 0,00 |
в том числе газовых плит | 0,05 | 0,00 | |
В. | Содержание придомовой территории | 1,50 | 1,50 |
1. | Уборка придомовой территории | 1,46 | 1,46 |
2. | Озеленение | 0,04 | 0,04 |
Г. | Содержание общего имущества дома | 1,72 | 1,61 |
1. | Уборка мест общего пользования | 1,24 | 1,24 |
2. | Освещение мест общего пользования | 0,42 | 0,31 |
3. | Дезинсекция и дератизация | 0,06 | 0,06 |
***
Приложение 3 к постановлению 20.01.2007 N 2-пк
Тарифицированный перечень работ по ремонту жилья и тарифицированный временный перечень услуг по содержанию жилых домов 4, 5, 6 группы зданий, благоустроенных или 3, 4, 5, 6 группы зданий полублагоустроенных
Таблица 1
№ п/п | Наименование | Стоимость работ, услуг (руб./кв. м в месяц) | |
с газовыми плитами | с электроплитами | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Экономически обоснованная цена | 8,35 | 8,36 | |
Управление жилым фондом | 0,62 | 0,62 | |
А. | Перечень основных работ по ремонту жилья, всего: | 2,83 | 2,86 |
1. | Ремонт конструктивных элементов здания | 1,81 | 1,82 |
2. | Внутренняя система отопления, горячего водоснабжения | 0,43 | 0,44 |
3. | Внутренняя система водоснабжения, канализации (включая насосные установки в жилых зданиях) | 0,38 | 0,38 |
4. | Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | 0,17 | 0,18 |
5. | Внешнее благоустройство | 0,04 | 0,04 |
Б. | Перечень услуг по техническому обслуживанию общих коммуникаций, технических устройств и помещений домов | 1,97 | 2,01 |
1. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания | 1,31 | 1,30 |
1.1. | Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли, удаление с крыш снега и наледи, очистка кровли от мусора, грязи, листьев | 0,04 | 0,04 |
1.2. | Укрепление водосточных труб, колен, воронок | 0,01 | 0,01 |
1.3. | Утепление оконных проемов, чердачных перекрытий, входных дверей, дымовентиляционных каналов | 0,99 | 0,99 |
1.4. | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи, состояния продухов в цоколях зданий | 0,03 | 0,03 |
1.5. | Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования | 0,06 | 0,06 |
1.6. | Ремонт и укрепление входных дверей | 0,12 | 0,11 |
1.7. | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 0,01 | 0,01 |
1.8. | Проверка исправности канализационных вытяжек | 0,01 | 0,01 |
1.9. | Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах | 0,01 | 0,01 |
1.10. | Ремонт просевших отмосток | 0,03 | 0,03 |
2. | Техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения | 0,21 | 0,21 |
2.1. | Устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения, в том числе: | 0,20 | 0,20 |
— расконсервация поливочной системы | 0,01 | 0,01 | |
— консервация поливочной системы | 0,01 | 0,01 | |
2.2. | Утепление трубопроводов водоснабжения и водоотведения в чердачных и подвальных помещениях | 0,01 | 0,01 |
3. | Техническое обслуживание систем электроснабжения | 0,09 | 0,12 |
3.1. | Устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 0,07 | 0,10 |
3.2. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления | 0,01 | 0,01 |
3.3. | Проверка заземления ванн | 0,01 | 0,01 |
4. | Техническое обслуживание систем отопления и горячего водоснабжения | 0,30 | 0,29 |
4.1. | Устранение незначительных неисправностей в системах отопления и ГВС | 0,06 | 0,06 |
4.2. | Консервация системы центрального отопления | 0,03 | 0,03 |
4.3. | Утепление трубопроводов отопления, ГВС, бойлеров в чердачных и подвальных помещениях | 0,01 | 0,01 |
4.4. | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления и ГВС | 0,20 | 0,19 |
5. | Техническое обслуживание электроплит | 0,00 | 0,09 |
6. | Техническое обслуживание газовых систем, | 0,06 | 0,00 |
в том числе газовых плит | 0,05 | 0,00 | |
В. | Содержание придомовой территории | 1,50 | 1,50 |
1. | Уборка придомовой территории | 1,46 | 1,46 |
2. | Озеленение | 0,04 | 0,04 |
Г. | Содержание общего имущества дома | 1,43 | 1,37 |
1. | Уборка мест общего пользования | 0,94 | 0,96 |
2. | Освещение мест общего пользования | 0,43 | 0,35 |
3. | Дезинсекция и дератизация | 0,06 | 0,06 |
***
Тарифицированный перечень работ по ремонту жилья и тарифицированный временный перечень услуг по содержанию жилых домов 4, 5, 6 группы зданий благоустроенных или 3, 4, 5, 6 группы зданий полублагоустроенных
Таблица 2
№ п/п | Наименование | Стоимость работ, услуг (руб./кв. м в месяц) | |
С баллонным газом | Без установки электрических или газовых плит | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Экономически обоснованная цена | 8,09 | 8,06 | |
Управление жилым фондом | 0,62 | 0,62 | |
А. | Перечень основных работ по ремонту жилья, всего: | 2,78 | 2,77 |
1. | Ремонт конструктивных элементов здания | 1,73 | 1,75 |
2. | Внутренняя система отопления, горячего водоснабжения | 0,44 | 0,43 |
3. | Внутренняя система водоснабжения, канализации (включая насосные установки в жилых зданиях) | 0,38 | 0,38 |
4. | Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | 0,19 | 0,17 |
5. | Внешнее благоустройство | 0,04 | 0,04 |
Б. | Перечень услуг по техническому обслуживанию общих коммуникаций, технических устройств и помещений домов | 1,89 | 1,87 |
1. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания | 1,26 | 1,27 |
1.1. | Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли, удаление с крыш снега и наледи, очистка кровли от мусора, грязи, листьев | 0,04 | 0,04 |
1.2. | Укрепление водосточных труб, колен, воронок | 0,01 | 0,01 |
1.3. | Утепление оконных проемов, чердачных перекрытий, входных дверей, дымовентиляционных каналов | 0,94 | 0,94 |
1.4. | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи, состояния продухов в цоколях зданий | 0,03 | 0,04 |
1.5. | Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования | 0,07 | 0,07 |
1.6. | Ремонт и укрепление входных дверей | 0,09 | 0,09 |
1.7. | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 0,01 | 0,01 |
1.8. | Проверка исправности канализационных вытяжек | 0,01 | 0,01 |
1.9. | Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах | 0,01 | 0,01 |
1.10. | Ремонт просевших отмосток | 0,05 | 0,05 |
2. | Техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения | 0,21 | 0,21 |
2.1. | Устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения, в том числе: | 0,20 | 0,20 |
— расконсервация поливочной системы | 0,01 | 0,01 | |
— консервация поливочной системы | 0,01 | 0,01 | |
2.2. | Утепление трубопроводов водоснабжения и водоотведения в чердачных и подвальных помещениях | 0,01 | 0,01 |
3. | Техническое обслуживание систем электроснабжения | 0,09 | 0,09 |
3.1. | Устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 0,07 | 0,07 |
3.2. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления | 0,01 | 0,01 |
3.3. | Проверка заземления ванн | 0,01 | 0,01 |
4. | Техническое обслуживание систем отопления и горячего водоснабжения | 0,28 | 0,30 |
4.1. | Устранение незначительных неисправностей в системах отопления и ГВС | 0,06 | 0,06 |
4.2. | Консервация системы центрального отопления | 0,04 | 0,03 |
4.3. | Утепление трубопроводов отопления, ГВС, бойлеров в чердачных и подвальных помещениях | 0,01 | 0,01 |
Окончание — в следующем номере «Вестника».