Отчет об исполнении бюджета города Тюмени за 2006 год
Приложение к решению Тюменской городской Думы от 05.07.2007 № 616
Отчет об исполнении бюджета города Тюмени за 2006 год
Окончание. Начало в №№ 117-118.
Администратор | Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Утвержденный план на 2006 год | Уточненный план на 2006 год | Исполнено за 2006 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
014 | УПРАВЛЕНИЕ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ | 209 414 | 230380 | 227 041 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 0 | 664 | 664 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 0 | 664 | 664 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 0920000 | 0 | 664 | 664 | ||
Выполнение других обязательств государства | 0) | 15 | 0920000 | 216 | 0 | 664 | 664 | |
Образование | 07 | 167360 | 185 948 | 183 635 | ||||
Общее образование | 07 | 02 | 6 057 | 7 079 | 7 055 | |||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 6 057 | 7 079 | 7 055 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 6057 | 7 079 | 7 055 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 36 892 | 34 846 | 34621 | |||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 4310000 | 31233 | 34 846 | 34 621 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 07 | 4310000 | 327 | 3 185 | 3 406 | 3 223 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 4310000 | 447 | 28 048 | 31440 | 31398 | |
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 07 | 07 | 4320000 | 5 659 | 0 | 0 | ||
Оздоровление детей и подростков | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 5 659 | 0 | 0 | |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 124 411 | 144 023 | 141 959 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 07 | 09 | 0010000 | 13 340 | 13 606 | 13 589 | ||
Центральный аппарат | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 13 340 | 13 606 | 13 589 | |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 07 | 09 | 4350000 | 111071 | 130417 | 128 370 | ||
Государственная поддержка в сфере образования | 07 | 09 | 4350000 | 285 | 111071 | 122 294 | 120 304 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4350000 | 327 | 0 | 8 123 | 8066 | |
Здравоохранение и спорт | 09 | 42 054 | 43 645 | 42 619 | ||||
Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 42 054 | 43 645 | 42 619 | |||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 09 | 02 | 5120000 | 41454 | 40 697 | 39 675 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 41454 | 40697 | 39 675 | |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 09 | 02 | 4820000 | 600 | 2 948 | 2 944 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 02 | 4820000 | 327 | 600 | 2 948 | 2 944 | |
Социальная политика | 10 | 0 | 123 | 123 | ||||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 0 | 123 | 123 | |||
Меры социальной поддержки граждан | 10 | 03 | 5050000 | 0 | 123 | 123 | ||
Оказание социальной помощи | 10 | 03 | 5050000 | 483 | 0 | 123 | 123 | |
015 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ | 194 946 | 251 230 | 242 790 | ||||
Здравоохранение и спорт | 09 | 194 946 | 251 230 | 242 790 | ||||
Здравоохранение | 09 | 01 | 177 249 | 229 134 | 220 769 | |||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 09 | 01 | 4690000 | 12 079 | 14 771 | 14761 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4690000 | 327 | 661 | 1 274 | 1272 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 01 | 4690000 | 455 | 11418 | 13 497 | 13 489 | |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 4700000 | 25,423 | 34 487 | 32 644 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 25 423 | 34 487 | 32 644 | |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 01 | 4710000 | 108 427 | 138756 | 133 774 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 108 427 | 138 756 | 133 774 | |
Родильные дома | 09 | 01 | 4760000 | 27 800 | 37717 | 36410 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 27 800 | 37717 | 36410 | |
Станции скорой и неотложной помощи | 09 | 01 | 4770000 | 3 366 | 3 247 | 3 095 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4770000 | 327 | 3 366 | 3 247 | 3 095 | |
Фельдшерско-акушерские пункты | 09 | 01 | 4780000 | 154 | 156 | 85 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4780000 | 327 | 154 | 156 | 85 | |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 09 | 04 | 17 697 | 22 096 | 22 021 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 09 | 04 | 0010000 | 17 697 | 22 096 | 22 021 | ||
Центральный аппарат, | 09 | 04 | 0010000 | 005 | 17 697 | 22 096 | 22 021 | |
017 | ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ | 127058 | 138456 | 104341 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 127 058 | 134 303 | 103 242 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 48 201 | 60 566 | 60 566 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 48 201 | 60 566 | 60 566 | ||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 48 201 | 60 566 | 60 566 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 78 857 | 73 737 | 42 676 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010000 | 12317 | 12317 | 11 136 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 0010000 | 327 | 12317 | 12317 | 11 136 | |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 « | 15 | 0900000 | 66 540 | 57 140 | 28 451 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 15 | 0900000 | 200 | 66 540 | 57 140 | 28 451 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 0920000 | 0 | 4 280 | 3 089 | ||
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 0 | 4 280 | 3 089 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 0 | 3 640 | 640 | ||||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 0 | 3 000 | 0 | |||
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 0 | 3 000 | 0 | ||
Субсидии | 05 | 01 | 3500000 | 197 | 0 | 3 000 | 0 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0 | 640 | 640 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 0 | 640 | 640 | ||
Субсидии | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 0 | 640 | 640 | |
Социальная политика | 10 | 0 | 513 | 459 | ||||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 0 | 513 | 459 | |||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 10 | 03 | 5140000 | 0 | 513 | 459 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 03 | 5140000 | 482 | 0 | 513 | 459 | |
018 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ РЫНКУ | 30 503 | 40310 | 39 833 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 26 208 | 31436 | 31420 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 25 446 | 26 833 | 26 817 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 25 446 | 26 833 | 26817 | ||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 25 446 | 26 833 | 26 817 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 762 | 4 603 | 4 603 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 0920000 | 762 | 4 603 | 4 603 | ||
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 762 | 4 603 | 4 603 | |
Национальная экономика | 04 | 4 295 | 4 295 | 4 250 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 4 295 | 4 295 | 4 250 | |||
Малый бизнес и предпринимательство | 04 | 11 | 3450000 | 4 295 | 4 295 | 4 250 | ||
Государственная поддержка малого предпринимательства | 04 | 11 | 3450000 | 52! | 4 295 | 4 295 | 4 250 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 0 | 4 579 | 4 163 | ||||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0 | 4 579 | 4 163 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 0 | 4 579 | 4163 | ||
Субсидии | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 0 | 1 107 | 928 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 0 | 3 472 | 3 235 | |
020 | УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ | 23 491 | 23 688 | 23687 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 23491 | 23 688 | 23687 | ||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 03 | 09 | 23 491 | 23 688 | 23687 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 03 | 09 | 0010000 | 22 607 | 22 804 | 22 803 | ||
Центральный аппарат | 03 | 09 | 0010000 | 005 | 22 607 | 22 804 | 22 803 | |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуации и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180000 | 884 | 884 | 884 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 884 | 884 | 884 | |
021 | МУ КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ ГОРОДА ТЮМЕНИ | 67177 | 98439 | 97 295 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 2904 | 4904 | 4 859 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 2904 | 4904 | 4 859 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 0920000 | 0 | 2000 | 1955 | ||
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 0 | 2000 | 1955 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 01 | 15 | 1020000 | 2 904 | 2904 | 2904 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 01 | 15 | 1020000 | 214 | 2 904 | 2 904 | 2 904 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 0 | 967 | 930 | ||||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 0 | 967 | 930 | |||
Воинские формирования | 03 | 02 | 2020000 | 0 | 967 | 930 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 0 | 967 | 930 | |
Национальная экономика | 04 | 64 273 | 86568 | 85 508 | ||||
Связь и информатика | 04 | 09 | 64273 | 64568 | 63 508 | |||
Информационные технологии и связь | 04 | 09 | 3300000 | 64273 | 64 568 | 63 508 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 09 | 3300000 | 327 | 64 273 | 64 568 | 63 508 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 0 | 22000 | 22 000 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 04 | 11 | 1020000 | 0 | 22000 | 22 000 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 04 | 11 | 1020000 | 214 | 0 | 22 000 | 22 000 | |
Образование | 07 | 0 | 6000 | 5998 | ||||
Общее образование | 07 | 02 | 0 | 6000 | 5998 | |||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 0 | 6000 | 5998 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 0 | 6 000 | 5 998 | |
023 | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА | 1 495 957 | 1 799 075 | 1368 065 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | -13 208 | -13 057 | -319 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | -13 208 | -13 057 | -319 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствениым управлением | 01 | 15 | 0920000 | -13 208 | -13 067 | -319 | ||
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 0 | 141 | 126 | |
Финансовая поддержка на возвратной основе | 01 | 15 | 0920000 | 520 | -13 208 | -13 208 | -445 | |
Фонд компенсаций | 01 | 15 | 5190000 | 0 | 10 | 0 | ||
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи | 01 | 15 | 5190000 | 617 | 0 | 10 | 0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 1434 066 | 1 756 412 | 1 333 490 | ||||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 857908 | 1144 088 | 856 672 | |||
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 857 908 | 1 144 088 | 856 672 | ||
Субсидии | 05 | 01 | 3500000 | 197 | 80249 | 152 440 | 137 622 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 777 659 | 991648 | 719 050 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 499 704 | 508 429 | 376 513 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 499 704 | 508 429 | 376 513 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 447 099 | 456158 | 324 414 | |
Субсидии | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 50 240 | 49183 | 49 036 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 2 365 | 3 088 | 3 063 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | 76454 | 103 895 | 100305 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 05 | 04 | 0010000 | 76454 | 77 171 | 74398 | ||
Центральный аппарат | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 27 558 | 29482 | 29456 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 05 | 04 | 0010000 | 327 | 48 896 | 47689 | 44942 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 05 | 04 | 1020000 | 0 | 26 264 | 25 447 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 05 | 04 | 1020000 | 214 | 0 | 26264 | 25 447 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 05 | 04 | 5200000 | 0 | 460 | 460 | ||
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 05 | 04 | 5200000 | 572 | 0 | 460 | 460 | |
Социальная политика | 10 | 75099 | 55 720 | 34 894 | ||||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 75099 | 55 720 | 34 894 | |||
Меры социальной поддержки граждан | 10 | 03 | 5050000 | 72499 | 50 520 | 29 694 | ||
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 10 | 03 | 5050000 | 572 | 72499 | 50 520 | 29694 | |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 10 | 03 | 5140000 | 2 600 | 5 200 | 5 200 | ||
Оказание социальной помощи | 10 | 03 | 5140000 | 483 | 2 600 | 5 200 | 5 200 | |
027 | МУ «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ» | 1 589 243 | 2 770 851 | 2486 050 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 112 449 | 264921 | 252 249 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1353 | 1353 | 0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 1353 | 1353 | 0 | ||
Территориальные органы | 01 | 04 | 0010000 | 006 | 1353 | 1353 | 0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 111096 | 263 568 | 252 249 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 01 | 15 | 1020000 | 111 096 | 263 568 | 252 249 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 01 | 15 | 1020000 | 214 | 111096 | 263 568 | 252 249 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 8350 | 66 231 | 61627 | ||||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 8350 | 66 231 | 61627 | |||
Воинские формирования | 03 | 02 | 2020000 | 8 350 | 66 231 | 61627 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 8 350 | 66 231 | 61627 | |
Национальная экономика | 04 | 62 933 | 143 045 | 98491 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 62 933 | 143 045 | 98491 | ||||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 04 | 1020000 | 57 933 | 95 912 | 88 910 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения | 04 | 1020000 | 214 | 57 933 | 95 912 | 88 910 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 04 | 3380000 | 5 000 | 25 224 | 9581 | |||
Мероприятия в области застройки территорий | 04 | 3380000 | 405 | 5 000 | 25 224 | 9 581 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 04 | 5220000 | 0 | 21909 | 0 | |||
Строительство объектов для нужд отрасли | 04 | 5220000 | 213 | 0 | 21909 | 0 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 503 000 | 691 126 | 628 157 | ||||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 494 190 | 664 027 | 605 570 | |||
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 494 190 | 664 027 | 605 570 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 494 190 | 664 027 | 605 570 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0 | 20719 | 16 228 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 0 | 20719 | 16 228 | ||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 0 | 20719 | 16 228 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | 8810 | 6380 | 6 359 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 05 | 04 | 1020000 | 8 810 | 6 380 | 6 359 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 05 | 04 | 1020000 | 214 | 8 810 | 6 380 | 6 359 | |
Охрана окружающей среды | 06 | 1833 | 7 288 | 6 027 | ||||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | 1833 | 7288 | 6 027 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 06 | 04 | 1020000 | 1833 | 7 288 | 6 027 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 06 | 04 | 1020000 | 214 | 1 833 | 7 288 | 6 027 | |
Образование | 07 | 686 721 | 1 147 639 | 1 032 251 | ||||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 78 200 | 80 553 | 74448 | |||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 78 200 | 80 553 | 74 448 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 78 200 | 80 553 | 74 448 | |
Общее образование | 07 | 02 | 274 651 | 488110 | 438 513 | |||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 255 651 | 439199 | 400 863 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 255 651 | 439 199 | 400 863 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 15 000 | 34 126 | 24 285 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 15 000 | 34 126 | 24 285 | |
Детские дома | 07 | 02 | 4240000 | 0 | 2 172 | 2 023 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4240000 | 327 | 0 | 2172 | 2 023 | |
Специальные (коррекционные) учреждения | 07 | 02 | 4330000 | 4 000 | 12613 | 11 342 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4330000 | 327 | 4 000 | 12613 | 11 342 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 850 | 1100 | 760 | |||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 4310000 | 850 | 1 100 | 760 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 07 | 4310000 | 327 | 850 | 1 100 | 760 | |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 333 020 | 577 876 | 518 530 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 07 | 09 | 0010000 | 1300 | 1300 | 1 299 | ||
Центральный аппарат | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 1 300 | 1300 | 1299 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 07 | 09 | 1020000 | 0 | 233 465 | 195 897 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 07 | 09 | 1020000 | 214 | 0 | 233 465 | 195 897 | |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 07 | 09 | 4350000 | 331 720 | 342 993 | 321 334 | ||
Государственная поддержка в сфере образования | 07 | 09 | 4350000 | 285 | 331720 | 342 741 | 321 082 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4350000 | 327 | 0 | 252 | 252 | |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 07 | 09 | 4520000 | 0 | 118 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 0 | 118 | 0 | |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 08 | 61904 | 112 387 | 102 416 | ||||
Культура | 08 | 01 | 61904 | 112 387 | 102 416 | |||
Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 10 066 | 12 175 | 11 388 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 10 066 | 12 175 | 11 388 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 4500000 | 51 838 | 100212 | 91028 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 4500000 | 453 | 51838 | 100212 | 91028 | |
Здравоохранение и спорт | 09 | 152 053 | 330 930 | 297 593 | ||||
Здравоохранение | 09 | 01 | t | 140 653 | 273 266 | 246 201 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 09 | 01 | 4690000 | 0 | 20 660 | 20 278 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 01 | 4690000 | 455 | 0 | 20 660 | 20 278 | |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 4700000 | 31 650 | 55 733 | 51 155 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 31650 | 55 733 | 51 155 | |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 01 | 4710000 | 71 650 | 123 476 | 110 444 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 71650 | 123 476 | 110444 | |
Родильные дома | 09 | 01 | 4760000 | 36 000 | 71 192 | 62 994 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 36 000 | 71 192 | 62 994 | |
Станции скорой и. неотложной помощи | 09 | 01 | 4770000 | 0 | 852 | 591 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4770000 | 327 | 0 | 852 | 591 | |
Фельдшерско-акушерские пункты | 09 | 01 | 4780000 | 1 353 | 1 353 | 739 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4780000 | 327 | 1353 | 1353 | 739 | |
Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 10.40 | 1089 | 1015 | |||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 09 | 02 | 5120000 | 1 040 | 1089 | 1015 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 1040 | 1089 | 1015 | |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 09 | 04 | 10360 | 56575 | 50 377 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 09 | 04 | 1020000 | 10 360 | 56 575 | 50 377 | ||
Строительство объектов общегражданского, назначения | 09 | 04 | 1020000 | 214 | 10 360 | 56 575 | 50 377 | |
Социальная политика | 10 | 0 | 7 284 | 7 239 | ||||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 0 | 7284 | 7 239 | |||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 10 | 03 | 5140000 | 0 | 7 284 | 7 239 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 03 | 5140000 | 482 | 0 | 7 284 | 7239 | |
028 | МУ «ТЮМЕНСКИЙ ЦЕНТР ПО ОБМЕНУ И СНОСУ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» | 5 827 | 4400 | 4327 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 5 827 | 4 400 | 4 327 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 5 827 | 4400 | 4 327 | |||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 15 | 0930000 | 5 827 | 4400 | 4 327 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 0930000 | 327 | 5 827 | 4400 | 4 327 | |
024 | УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ ЛЕНИНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА | 298 067 | 399 703 | 369080 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 26 582 | 27332 | 27051 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 26 026 | 26 026 | 26026 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 26 026 | 26 026 | 26026 | ||
Территориальные органы | 01 | 04 | 0010000 | 006 | 26 026 | 26 026 | 26 026 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 556 | 1306 | 1025 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010000 | 192 | 192 | 192 | ||
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0010000 | 216 | 192 | 192 | 192 | |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 15 | 0900000 | 323 | 323 | 42 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 15 | 0900000 | 200 | 323 | 323 | 42 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 0920000 | 41 | 791 | 791 | ||
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 41 | 791 | 791 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 20 894 | 26458 | 10 893 | ||||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 2 396 | 4253 | 4158 | |||
Воинские формирования | 03 | 02 | 2020000 | 2 396 | 4 253 | 4158 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 2 396 | 4253 | 4 158 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 03 | 09 | 3 498 | 7 205 | 6 735 | |||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180000 | 3 498 | 7 205 | 6735 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 3 498 | 7 205 | 6 735 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 13 | 15 000 | 15 000 | 0 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 03 | 13 | 1020000 | 15 090 | 15 000 | 0 | ||
