Востребованная продуктовая ниша
Эксперты отмечают, что рынок халяльных и кошерных продуктов растет в России быстрыми темпами — на 15% ежегодно. Чаще это касается мясной и молочной продукции, но популярностью пользуются и косметика, бытовая химия и лекарства. Халяльность или кошерность продукта определяются его составом, условиями создания и хранения, а для птицы и мяса — способом забоя и тем, как в дальнейшем обрабатываются мясные полуфабрикаты. У многих потребителей кошерной или халяльной продукции она ассоциируется с правильным и экологически чистым питанием без лишних добавок и консервантов.
| Наименование продукта | 2 июля | 9 июля |
| Лук | 57,99 руб/кг | 49,99 |
| Картофель | 59,99 руб/кг | 55,99 |
| Морковь | 77,99 руб/кг | 82,99 |
| Свекла | 78,99 руб/кг | 74,49 |
| Капуста | 31,99 руб/кг | 46,99 |
| Огурцы | 89,99 руб/кг | 129,99 |
| Томаты | 154,99 руб/кг | 159,99 |
| Яблоки | 159,99 руб/кг | 169,99 |
| Бананы | 119,99 руб/кг | 99,99 |
| Лимоны | 184,99 руб/кг | 179,99 |
| Крупа гречневая | 86,99 руб/0,9 кг | 86,99 |
| Рис круглозерный шлиф. | 109,99 руб/0,9 кг | 129,99 |
| Тушка цыпленка-бройлера | 169,99 руб/кг | 169,99 |
| Минтай | 189,99 руб/кг | 189,99 |
| Молоко | 54,99 руб/0,9 л | 54,99 |
| Хлеб белый пшеничный | 34,99 руб/шт | 34,99 |
Цены в магазинах «Пятерочка» и «Магнит Семейный» в 3-м Заречном микрорайоне.
