Не все дорожает
Лук, например, за год подешевел. А еще капуста, яйца и картофель. По данным «Руспродсоюза», стоимость этих продуктов снизилась на 17-25%. На днях я смотрела видео, где семидесятилетняя женщина утверждала, что она выглядит на пятьдесят (выглядела она, правда, хорошо) благодаря тому, что в день съедает головку сырого лука размером с кулак. Что ж, если в этой стране дешеветь будет только такой изысканный продукт, то все мы будем выглядеть на двадцать лет моложе. А вприкуску с капустой еще и обладать аппетитными формами.
| Наименование продукта | 23 января | 11 февраля |
| Бананы, 1 кг | 159,99 руб. | 159,00 |
| Апельсины, 1 кг | 159,99 руб. | 159,00 |
| Яблоки новый урожай, 1 кг | 119,99 руб. | 129,99 |
| Творог 5%, 350 г | 159,99 руб. | 119,99 |
| Молоко 3,2%, 0,9 л | 79,99 руб. | 79,99 |
| Яйца, 10 шт. | 109,99 руб. | 109,99 |
| Сливочное масло 72,5% | 189,99 руб. | 201,99 |
| Картофель, 1 кг | 44,99 руб. | 47,99 |
| Лук репчатый, 1 кг | 32,29 руб. | 36,99 |
| Морковь, 1 кг | 36, 99 руб. | 29, 99 |
| Свекла, 1 кг | 41,19 руб. | 46,99 |
| Крупа гречневая | 99,99 руб. | 72,99 |
| Филе минтая, 400 г | 219,99 руб. | 219,99 |
| Филе индейки, 500 г | 359,99 руб. | 385,99 |
