Бухгалтерский баланс
|
Код территории по ОКАТО |
Код кредитной организации (филиала) |
|||
| по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК | |
| 71 | 36260426 | 1028600003442 | 2995 | 047102658 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма) на «01» октября 2010г.
Кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СТРОЙЛЕСБАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)/ КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес 625002 г. Тюмень ул.Орджоникидзе д.5
Код формы по ОКУД 0409806 Квартальная (Годовая) (тыс. руб.)
| Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
I. АКТИВЫ |
|||
| 1 | Денежные средства | 39973 | 19790 |
| Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 97391 | 60010 | |
| 2.1 | Обязательные резервы | 10938 | 5532 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 30965 | 987 |
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 2002738 | 1731404 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 81399 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 33869 | 94277 |
| 9 | Прочие активы | 156277 | 9316 |
| 10 | Всего активов | 2361213 | 1997183 |
|
II. ПАССИВЫ |
|||
| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 10000 |
| 12 | Средства кредитных организаций | 0 | 29002 |
| 13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1160834 | 828316 |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 220610 | 104224 |
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 |
| 16 | Прочие обязательства | 5470 | 4463 |
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 1660 | 3232 |
| 18 | Всего обязательств | 1167964 | 875013 |
|
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
|||
| 19 | Средства акционеров (участников) | 1021000 | 1021000 |
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 21 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
| 22 | Резервный фонд | 0 | 6296 |
| 23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 24 | Переоценка основных средств | 1 | 1 |
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 91928 | 49802 |
| 26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 80320 | 45071 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 1193249 | 1122170 |
|
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||
| 28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 123138 | 230707 |
| 29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 118356 | 0 |
Первый заместитель
Председателя правления _________ Быкова Н.В.
Главный бухгалтер ___________ Колосова И.Г.
МП
Исполнитель____________Лапицкая Я.А.
Телефон: 647-863 «01» ноября 2010г.
