Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
Код территории по ОКАТО |
Код кредитной организации (филиала) |
|||
по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК | |
71 | 36260426 | 1028600003442 | 2995 | 047102658 |
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма) по состоянию на 1 октября 2010г. Кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СТРОЙЛЕСБАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)/ КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес 625002, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д.5
Код формы по ОКУД 0409808 Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование показателя | Данные на начало отчетного года | Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период | Данные на отчетную дату |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том числе: | 1139221 | 50361 | 1189582 |
1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 1021000 | 1021000 | |
1.1.1 | зарегистрированных обыкновенных акций (долен) | 1021000 | 1021000 | |
1.1.2 | зарегистрированных привилегированных акций | 0 | 0 | |
1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
1.3 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 6296 | -6296 | 0 |
1.5 | Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | 111960 | 56678 | 168638 |
1.5.1 | прошлых лет | 49802 | 42126 | 91928 |
1.5.2 | отчетного года | 62158 | 76710 | |
1.6 | Нематериальные активы | 36 | 21 | 57 |
1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) | 0 | 0 | |
1.8 | Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |
2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 10 | Х | 10 |
3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 63,3 | Х | 57,3 |
4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 219749 | 44386 | 264135 |
4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 215291 | 45073 | 260364 |
4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 1751 | 360 | 2111 |
4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам | 2707 | -1047 | 1660 |
4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 |
Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 369788, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 190391;
1.2. изменения качества ссуд 171016;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0;
1.4. иных причин 8381.
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 324715, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 0;
2.2. погашения ссуд 131904;
2.3. изменения качества ссуд 182743;
2.4.изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0;
2.5. иных причин 10068. Первый заместитель
Председателя Правления____________Быкова Н.В.
Главный бухгалтер_______________Колосова И.Г.
М.П.
Исполнитель________________Лапицкая Я.А.
Телефон: 647-863 «01» ноября 2010г.