Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Тюмени на 2012 год
Распоряжение Администрации города Тюмени от 28.11.2011 N 542-рк
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Тюмени на 2012 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Порядком приватизации муниципального имущества города Тюмени, утвержденным решением Тюменской городской Думы от 25.06.2002 N 295, руководствуясь статьями 39, 58 Устава города Тюмени:
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества города Тюмени на 2012 год согласно приложению.
2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Тюмени (Киселев А.В.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Тюменский курьер».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на директора департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени Киселева А.В.
Глава Администрации города А.В. Моор
Приложение к распоряжению от 28.11.2011 N 542-рк
Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Тюмени на 2012 год
| N
п.п. |
Наименование имущества | Адрес (местонахождение) |
|
I Объекты недвижимости |
||
| 1. | Нежилое помещение | г. Тюмень, ул. Беляева, 21-а/4 |
| 2. | Нежилое помещение | г. Тюмень, ул. Дружбы, 165/1 |
| 3. | Нежилое строение с земельным участком | г. Тюмень, ул. Камчатская, 175 |
| 4. | Нежилое помещение | г. Тюмень, ул. Котовского, 13 |
| 5. | Нежилое помещение | г. Тюмень, ул. Котовского, 17-а |
| 6. | Нежилое помещение | г. Тюмень, ул. М. Тореза, 1/1 |
| 7. | Нежилое строение с земельным участком | г. Тюмень, п. Рощино, ул. Молодежная, 11-а |
| 8. | Нежилое помещение | г. Тюмень, ул. Широтная, 113/1 |
| 9. | Нежилое помещение | г. Тюмень, ул. Щербакова, 112/2 |
| 10. | Нежилое помещение | г. Тюмень, ул. Щербакова, 112/2 |
| 11. | 54/100 доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение | г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 51/3 |
| 12. | 63/100 доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение | г. Тюмень, ул. Белинского, 12/2 |
| 13. | 26/100 доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение | г. Тюмень, ул. Институтская, 6/3 |
| 14. | 74/100 доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение | г. Тюмень, ул. Магнитогорская, 7/2 |
| 15. | 75/100 доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение | г. Тюмень, ул. Ставропольская, 8/1 -б |
| 16. | 71/100 доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение | г. Тюмень, ул. Станционная, 16-б/2-б |
| 17. | 13/100 доли в праве общей долевой собственности на нежилое строение | г. Тюмень, ул. Энергетиков, 39 |
|
II Иное имущество |
||
| 1. | Легковой автомобиль ГАЗ 3110 (идентификационный номер (VIN) ХТН311000У0970199) | г. Тюмень, ул. Республики, 200 |
| 2. | Легковой автомобиль ГАЗ 3110 (идентификационный номер (VIN) ХТН31100011023834) | г. Тюмень, ул. Республики, 200 |
| 3. | Специальный автомобиль УАЗ 39623 (идентификационный номер (VIN) X8939623050CG1117) | г. Тюмень, ул. Немцова, 34 |
| 4. | Специальный автомобиль УАЗ 39623 (идентификационный номер (VIN) X8939623050CG1118) | г. Тюмень, ул. Немцова, 34 |
|
III Акции ОАО |
||
| 1. | Акции ОАО «Магазин N 170» в количестве 2 567 шт. (100% уставного капитала) | г. Тюмень, ул. Пермякова, 23/2 |
| 2. | Акции ОАО «Зеленстрой» в количестве 11 171 шт. (100% уставного капитала) | г. Тюмень, ул. Московский тракт, 83-а |
