О развитии застроенной территории в границах улиц Молодежная — Водников п. Антипино
Постановление Администрации города Тюмени от 08.05.2008 N 55-пк
О развитии застроенной территории в границах улиц Молодежная — Водников п. Антипино
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Тюменской городской Думы от 28.02.2006 N 319 «О временных правилах градорегулирования и застройки города Тюмени», решением Тюменской городской Думы от 27.03.2008 N 11 «Об утверждении муниципальной адресной программы сноса и реконструкции многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях города Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять решение о развитии застроенной территории города Тюмени в границах улиц Молодежная — Водников п. Антипино площадью 10,5 га согласно приложению 1.
2. Утвердить Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции, согласно приложению 2.
3. Информационно-аналитическому управлению административного департамента (Яковлев В. В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Тюмени Марана В. Л.
Глава Администрации города Е. В. Куйвашев
***
Приложение 1 к постановлению от 08.05.2008 N 55-пк
Квартал в границах улиц Молодежная — Водников п. Антипино
***
Приложение 2 к постановлению От 08.05.2008 N 55-пк
Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции в границах улиц Молодежная — Водников п. Антипино
Перечень многоквартирных домов, планируемых к сносу и реконструкции
N | Адрес | N дома | Год ввода | Администр. округ города Тюмени | Характеристика дома по данным тех. паспорта | |||||||
Площадь дома, кв. м | Кол-во квартир | Этажность, эт | ||||||||||
Общая | Жилая | |||||||||||
Территория квартала в границах улиц Молодежная, Водников п. Антипино | ||||||||||||
1 | Шебалдина | 1 | 1968 | Ленинский | 570,90 | 296,00 | 12 | 2 | ||||
2 | Шебалдина | 2Б | 1968 | Ленинский | 791,10 | 467,20 | 16 | 2 | ||||
3 | Шебалдина | 2 | 1966 | Ленинский | 483,80 | 248,60 | 8 | 2 | ||||
4 | Шебалдина | 4 | 1966 | Ленинский | 445,00 | 251,70 | 8 | 2 | ||||
5 | Шебалдина | 5 | 1965 | Ленинский | 383,30 | 230,20 | 8 | 2 | ||||
6 | Шебалдина | 6 | 1966 | Ленинский | 447,20 | 253,40 | 8 | 2 | ||||
7 | Шебалдина | 7 | 1966 | Ленинский | 384,60 | 228,40 | 8 | 2 | ||||
8 | Шебалдина | 8 | 1966 | Ленинский | 435,10 | 249,80 | 8 | 2 | ||||
9 | Шебалдина | 11 | 1965 | Ленинский | 387,00 | 141,40 | 5 | 2 | ||||
10 | Солнечная | 1 | 1965 | Ленинский | 381,80 | 227,60 | 8 | 2 | ||||
11 | Солнечная | 2 | 1965 | Ленинский | 380,00 | 218,40 | 8 | 2 | ||||
12 | Солнечная | 3 | 1967 | Ленинский | 383,50 | 230,50 | 8 | 2 | ||||
13 | Солнечная | 4 | 1968 | Ленинский | 388,00 | 231,50 | 8 | 2 | ||||
14 | Солнечная | 5 | 1965 | Ленинский | 387,30 | 232,50 | 8 | 2 | ||||
15 | Солнечная | 7 | 1965 | Ленинский | 210,80 | 114,60 | 8 | 2 | ||||
16 | Солнечная | 8 | 1965 | Ленинский | 384,60 | 234,00 | 8 | 2 | ||||
17 | Солнечная | 9 | 1965 | Ленинский | 384,80 | 234,40 | 8 | 2 | ||||
18 | Солнечная | 11 | 1965 | Ленинский | 382,40 | 230,50 | 8 | 2 | ||||
19 | Солнечная | 12 | 1965 | Ленинский | 385,70 | 231,20 | 8 | 2 | ||||
20 | Солнечная | 13 | 1966 | Ленинский | 382,40 | 229,30 | 8 | 2 | ||||
21 | Солнечная | 14 | 1966 | Ленинский | 389,50 | 235,10 | 8 | 2 | ||||
22 | Солнечная | 15 | 1965 | Ленинский | 383,00 | 230,10 | 8 | 2 | ||||
23 | Солнечная | 16 | 1965 | Ленинский | 392,20 | 237,00 | 8 | 2 | ||||
24 | Солнечная | 17 | 1966 | Ленинский | 383,10 | 226,30 | 8 | 2 | ||||
25 | Солнечная | 18 | 1965 | Ленинский | 390,00 | 234,30 | 8 | 2 | ||||
26 | Солнечная | 20 | 1965 | Ленинский | 384,40 | 229,70 | 8 | 2 | ||||
27 | Водников п. Антипино | 2 | 1969 | Ленинский | 635,30 | 306,90 | 19 | 2 | ||||
28 | Водников п. антипино | 4 | 1972 | Ленинский | 1149,00 | 624,00 | 24 | 2 | ||||
29 | Водников п. Антипино | 8 | 1966 | Ленинский | 586,90 | 402,80 | 33 | 2 | ||||
30 | Водников п. Антипино | 10 | 1972 | Ленинский | 1147,20 | 622,60 | 24 | 2 | ||||
31 | Водников п. Антипино | 12 | 1969 | Ленинский | 602,60 | 365,90 | 17 | 2 | ||||
14822,50 | 8495,90 | 334 |
***
фото: