В поисках дешевой еды
В мае исследовательский холдинг «Ромир» опубликовал отчет за май. Наш отечественный food index, или расходы на еду, составляют 42 процента (май прошлого года — 31,6).
Это одно из самых высоких значений индекса, хотя оно и на четыре пункта ниже, чем в апреле. Но тогда мы основательно потратились, создавая запасы. Постепенно эта статья расходов будет уменьшаться, но незначительно. Что вполне понятно при падающих доходах. Многие и так перешли на покупку продуктов подешевле: доля низкого ценового сегмента выросла, а премиального сократилась.
| Наименование продукта | 18 июня | 25 июня |
| лук | 44,99 руб./кг | 39,99 |
| картофель | 54,99 руб./кг | 46,99 |
| морковь | 49,99 руб./кг | 64,99 |
| капуста | 29,99 руб./кг | 29,99 |
| огурцы | 79,99 руб./кг | 74,99 |
| помидоры | 152,99 руб./кг | 169,99 |
| мясо цыпленка-бройлера | 119,99 руб./кг | 119,99 |
| рис круглозерный | 48,99 руб./кг | 48,29 |
| гречка | 98,99 руб./кг | 79,99 |
| минтай с/м | 199,99 руб./кг | 99,99 |
| яблоки | 89,99 руб./кг | 129,99 |
| молоко | 38,99 руб./0,9 л | 35,99 |
