Численность и заработная плата работающих за декабрь 1993 года
Среднесписочная численность работников (тыс. человек) |
Среднемесячная заработная плата (рублей) |
|||||
1993 г. | 1992 г. | 1993 г. в % к 1992 г. | 1993 г. | 1992 г. | 1993 г. в % к 1992 г. | |
Всего по области: | 1434,6 | 1447,1 | 99,1 | 354343 | 43811 | в 8,1 р. |
в том числе: | ||||||
промышленность | 326,4 | 325,1 | 100,4 | 425069 | 57509 | в 7,4 р. |
сельское хозяйство | 106,3 | 115,1 | 92,4 | 106113 | 17095 | в 6,2 р. |
в том числе: |
||||||
совхозы | 22,0 | 25,3 | 86,8 | 111287 | 18051 | в 6,2 р. |
колхозы | 15,4 | 16,4 | 94,0 | 73448 | 10297 | в 7,1 р. |
лесное хозяйство | 3,7 | 3,7 | 99,1 | 326080 | 32757 | в 10,0 р. |
транспорт | 210,0 | 214,7 | 97,8 | 432860 | 52779 | в 8,2 р. |
связь | 20,9 | 21,0 | 99,5 | 361708 | 28326 | в 12,8 р. |
строительство | 269,6 | 282,0 | 95,6 | 424550 | 53019 | в 8,0 р. |
из них: |
||||||
строительные организации | 187,4 | 195,9 | 95,6 | 401733 | 46761 | в 8,6 р. |
торговля и общественное питание | 78,1 | 84,9 | 92,0 | 222046 | 21436 | в-10,4 р. |
материально-техническое снабжение и сбыт | 36,7 | 37,8 | 97,2 | 411565 | 59178 | в 7,0 р. |
заготовки | 1,5 | 1,6 | 88,8 | 246773 | 26754 | в 9,2 р. |
информационно-вычислительное обслуживание | 2,8 | 3,0 | 92,2 | 311955 | 40650 | в 7,7 р. |
коммерческая деятельность по обеспечению рынка | 0,1 | 0,2 | 33,6 | 140533 | 25649 | в 5,5 р. |
геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы | 45,5 | 51,4 | 88,5 | 305229 | 52764 | в 5,8 р. |
жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения | 49,5 | 42,8 | 115,5 | 312824 | 37208 | в 8,4 р. |
здравоохранение, физкультура, социальное обеспечение | 83,3 | 81,9 | 101,7 | 235230 | 18485 | в 12,7 р. |
в том числе: |
||||||
здравоохранение (без аптечных учреждений) | 73,8 | ‘ 72,1 | 102,3 | 241796 | 18895 | в 12,8 р. |
народное образование | 118,8 | 104,0 | 114,2 | 213164 | 22993 | в 9,3 р. |
в том числе: |
||||||
высшие учебные заведения | 5,9 | 5,7 | 103,9 | 129800 | 14319 | в 9,1 р. |
средние специальные учебные заведения | 3,8 | 3,8 | 101,2 | 263518 | 18734 | в 14,1 р. |
общеобразовательные школы и учреждения по воспитанию детей | 101,2 | 87,7 | 115,5 | 219948 | 24120 | в 9,1 р. |
культура и искусство | 20,6 | 20,6 | 100,1 | 152899 | 16945 | в 9,0 р. |
наука и научное обслуживание | 6,4 | 7,5 | 85,0 | 195998 | 18703 | в 10,5 р. |
кредитование, финансы, страхование и пенсионное обеспечение | 13,7 | 12,8 | 107,7 | 697843 | 86106 | в 8,1 р. |
органы управления | 25,9 | 22,2 | 116,8 | 295375 | 34833 | в 8,5 р. |
другие отрасли | 14,8 | 14,8 | 100,2 | 193698 | 18043 | в 10,7 р. |
Данные предоставлены администрацией области