Сообщает городской отдел статистики
Статистические сведения по изменению жилищных условий тюменцев
1993 г. | 1992 г. | |
Получили новые квартиры и улучшили жилищные условия |
4411 2806 семей |
|
Из них: семьи инвалидов ВОВ и погибших военнослужащих | 26 семей | 16 семей |
участников ВОВ | 16 семей | 2 семьи |
военнослужащих-ветеранов Афганистана | 3 семьи | 2 семьи |
военнослужащих, уволенных в запас | 44 семьи | 19 семей |
многодетные семьи | 155 семей | 320 семей |
участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС | 5 семей | 2 семьи |
На учет для получения жилья | ||
принято всего семей | 3411 | 4258 |
Состоит на учете для получения квартир всего | 72094 | 73294 |
Из них: инвалидов ВОВ и погибших военнослужащих | 540 семей | — |
участников ВОВ | 2031 семья | — |
ветеранов Афганистана | 420 семей | — |
военнослужащих, уволенных в запас | 521 семья | — |
многодетные семьи | 5340 семей | — |
участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС | 60 семей | — |
беженцы | 25 семей | — |
вынужденные переселенцы | 42 семьи | — |
проживают в коммунальных квартирах | 1850 семей | — |
в общежитиях | 26200 семе! | л |
в ветхом и аварийном жилье | 2600 семей | |
Состоят на учете 10 и более лет | 29100 семе1 | й. |
Городской отдел статистики