X

  • 22 Ноябрь
  • 2024 года
  • № 130
  • 5629

Сообщение городской избирательной комиссии о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность главы города и в депутаты Тюменской городской Думы

Ф.И.О. кандидата зарегистрированного:

1. поступило средств в избирательный фонд всего

2. всего расходов

3. остаток средств

4. возвращено неизрасходованных средств избирательного фонда городской избирательной комиссии

1. 2. 3. 4. (в рублях)
Рыкова Э.М. 29010 29019 0 0
Лавриненко А.П. 7352 7347 10 10
Манастырли E.М. 30510 30500 10 10
Холодов В.Л. ЗОЮ ЗОЮ 0 0
Губайдуллин А.А. 19510 19386-60 123-40 123-40
Лохман Н.П. 14140 14139 1 1
Кузнецов А.О. 52010 51763-70 246-30 246-30
Бухтоярова Л.Г. 11420 11418 2 2
Шуплецов А.П. 42500 42410-24 89-76 89-76
Бубнова Н.И. 91010 91010 0 0
Голоус А.В. 95810 95118-40 691-60 691-60
Малюгин И.М. 7510 7511-60 0 0
Перевозкин А.Ю. 1010 0 1010 1010
Юлташев А.С. 13610 13600 10 10
Матросов В.В. 393990 393799-63 190-37 190-37
Дерябин В.Н. 4810 4800 10 10

Председатель городской избирательной комиссии С.Ю.Марочкин

Поделиться ссылкой:

Оставить комментарий

Размер шрифта

Пунктов

Интервал

Пунктов

Кернинг

Стиль шрифта

Изображения

Цвета сайта