Не свеклой единой
Нынешний год порадовал тюменских аграриев богатым урожаем пшеницы, ячменя и картофеля. Однако прошедшая неделя принесла заморозки, а в заключительный этап уборочных работ вмешался снегопад. Скажутся ли перепады погоды на магазинной цене овощей и корнеплодов? С конца лета она предсказуемо снижалась, но мы такое наблюдаем каждый год. Продолжат ли расти в цене гречка и рис?
Продолжаем наблюдать за динамикой цен в сетевом супермаркете рядом с домом.
| Наименование продукта | 4 августа | 4 октября |
| Лук | 49,99 руб/кг | 20,99 |
| Картофель | 39,99 руб/кг | 18,49 |
| Морковь | 39,99 руб/кг | 17,99 |
| Свекла | 21,99 руб/кг | 13,49 |
| Капуста | 14,99 руб/кг | |
| Огурцы | 65,99 руб/кг | |
| Яблоки | 135,99 руб/кг | 99,99 |
| Томаты | 139,99 руб/кг | 74,19 |
| Бананы | 96,99 руб/кг | |
| Крупа гречневая | 99,99 руб/0,8 кг | |
| Тушка цыпленка-бройлера | 137,99 руб/кг | |
| Минтай | 149,99 руб/кг | |
| Молоко | 46,99 руб/0,9 л | |
| Хлеб белый пшеничный | 29,99 руб/шт |
