О бюджете города Тюмени на 2007 год
Решение Тюменской городской Думы от 26.12.2006 N 490
О бюджете города Тюмени на 2007 год
Окончание. Начало в NN 2-3, 6-7, ??????.
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 300 000 | ||||
| Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 300 000 | |||
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 300 000 | ||
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 51135 | ||||
| Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 51 135 | |||
| Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 51 135 | ||
| Охрана окружающей среды | 06 | 15 877 | |||||
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | 15 877 | ||||
| Непрограммные инвестиции в основные фонды | 06 | 04 | 1020000 | 15 877 | |||
| Строительство объектов общегражданского назначения | 06 | 04 | 1020000 | 214 | 15 877 | ||
| Образование | 07 | 545 685 | |||||
| Общее образование | 07 | 02 | 176 000 | ||||
| Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 176 000 | |||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 176 000 | ||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 12 000 | ||||
| Организационно-воспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 4310000 | 12 000 | |||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 07 | 4310000 | 327 | 12 000 | ||
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 357 685 | ||||
| Непрограммные инвестиции в основные фонды | 07 | 09 | 1020000 | 149 000 | |||
| Строительство объектов общегражданского назначения | 07 | 09 | 1020000 | 214 | 149 000 | ||
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 07 | 09 | 4350000 | 208 685 | |||
| Государственная поддержка в сфере образования | 07 | 09 | 4350000 | 285 | 208 685 | ||
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 08 | 67 000 | |||||
| Культура | 08 | 01 | 67 000 | ||||
| Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 6 700 | |||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 6 700 | ||
| Меропрития в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 4500000 | 60 300 | |||
| Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 4500000 | 453 | 60 300 | ||
| Здравоохранение и спорт | 09 | 270 500 | |||||
| Здравоохранение | 09 | 01 | 268 000 | ||||
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 09 | 01 | 4690000 | 20 000 | |||
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 01 | 4690000 | 455 | 20 000 | ||
| Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 4700000 | 45 967 | |||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 45 967 | ||
| Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 01 | 4710000 | 146 592 | |||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 146 592 | ||
| Родильные дома | 09 | 01 | 4760000 | 55 441 | |||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 55 441 | ||
| Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 2 500 | ||||
| Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 09 | 02 | 4820000 | 2 500 | |||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 02 | 4820000 | 327 | 2 500 | ||
| 028 | МУ «ТЮМЕНСКИЙ ЦЕНТР ПО ОБМЕНУ И СНОСУ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» | 9 706 | |||||
| Общегосударственные вопросы | 01 | 9 706 | |||||
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 9 706 | ||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010000 | 9 706 | |||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 0010000 | 327 | 9 706 | ||
| 024 | УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ ЛЕНИНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА | 333 159 | |||||
| Общегосударственные вопросы | 01 | 24 496 | |||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 24 243 | ||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 24 243 | |||
| Территориальные органы | 01 | 04 | 0010000 | 006 | 24 243 | ||
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 253 | ||||
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 0920000 | 253 | |||
| Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 253 | ||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 1850 | |||||
| Органы внутренних дел | 03 | 02 | 1850 | ||||
| Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 2020000 | 1 850 | |||
| Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 1850 | ||
| Национальная экономика | 04 | 215 176 | |||||
| Транспорт | 04 | 08 | 215 176 | ||||
| Дорожное хозяйство | 04 | 08 | 3150000 | 215 176 | |||
| Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 08 | 3150000 | 365 | 215 176 | ||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 91637 | |||||
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 91637 | ||||
| Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 91637 | |||
| Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 91637 | ||
| 025 | УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ КАЛИНИНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА | 257 438 | |||||
| Общегосударственные вопросы | 01 | 26 924 | |||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 26 660 | ||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 26 660 | |||
| Территориальные органы | 01 | 04 | 0010000 | 006 | 26 660 | ||
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 264 | ||||
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 0920000 | 264 | |||
| Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 264 | ||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 1200 | |||||
| Органы внутренних дел | 03 | 02 | 1200 | ||||
| Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 2020000 | 1200 | |||
| Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 1200 | ||
| Национальная экономика | 04 | 165 976 | |||||
| Транспорт | 04 | 08 | 165 976 | ||||
| Дорожное хозяйство | 04 | 08 | 3150000 | 165 976 | |||
| Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 08 | 3150000 | 365 | 165 976 | ||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 63 338 | |||||
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 63 338 | ||||
| Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 63 338 | |||
| Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 63 338 | ||
| 026 | УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА | 273 476 | |||||
| Общегосударственные вопросы | 01 | 19 586 | |||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 19 361 | ||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 19 361 | |||
| Территориальные органы | 01 | 04 | 0010000 | 006 | 19 361 | ||
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 225 | ||||
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 0920000 | 225 | |||
| Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 225 | ||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 1200 | |||||
| Органы внутренних дел | 03 | 02 | 1200 | ||||
| Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 2020000 | 1 200 | |||
| Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 1 200 | ||
| Национальная экономика | 04 | 158 519 | |||||
| Транспорт | 04 | 08 | 158 519 | ||||
| Дорожное хозяйство | 04 | 08 | 3150000 | 158 519 | |||
| Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 08 | 3150000 | 365 | 158 519 | ||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 94 171 | |||||
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 94171 | ||||
| Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 94 171 | |||
| Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 94 171 | ||
| ИТОГО | 11 334 716 | ||||||
***
Приложение 6 к решению Тюменской городской Думы от 26.12.2006 N 490
Структура муниципального долга
тыс. руб.
| Вид задолженности | Сумма |
| 1 | 2 |
| Предоставление муниципальных гарантий | 35 000 |
| ИТОГО: | 35 000 |
***
Приложение 7 к решению Тюменской городской Думы от 26.12.2006 N 490
Программа внутренних заимствований города Тюмени
тыс. руб.
| Вид | Сумма |
| 1 | 0 |
| Остатки заемных средств на 01.01.2007 | 0 |
| Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени города Тюмени | 0 |
| — привлечение средств | 145000 |
| — погашение основной суммы задолженности | 145000 |
| Бюджетные ссуды, полученные из областного бюджета | 0 |
| — привлечение средств | 0 |
| — погашение основной суммы задолженности | 0 |
| Предоставление муниципальных гарантий | 35000 |
| — привлечение средств | 35000 |
| — погашение основной суммы задолженности | 0 |
| ВСЕГО | 35000 |
| — привлечение средств | 180000 |
| — погашение основной суммы задолженности | 145000 |
***
Приложение 8 к решению Тюменской городской Думы от 26.12.2006 N 490
Перечень и объемы финансирования государственных полномочий
тыс. руб.
Перечень полномочий — Сумма
Общегосударственные вопросы — 3 150
Создание и организация деятельности административных комиссий — 630
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав — 1 680
Заключение договоров социального найма жилых помещений государственного жилищного фонда Тюменской области — 210
Исполнение управленческих функций в части обеспечения жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, молодых семей — 630
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность — 4 843
Государственная регистрация актов гражданского состояния — 4 843
Национальная экономика — 284 867
Компенсация расходов автотранспортным предприятиям в связи с регулированием тарифов на городские (внутрипоселковые) перевозки — 72 083
Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом пригородного сообщения в части перевозки пассажиров до садоводческих товариществ — 210
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, осуществляемая путем частичного возмещения транспортным организациям расходов на оплату проезда указанных граждан на всех видах городского транспорта общего пользования, пригородного и междугородного (внутрирайонного) сообщения (кроме такси) — 90 267
Развитие и поддержка инженерной инфраструктуры, объектов и систем жизнеобеспечения в части газификации Тюменской области — 45 000
Поддержка малого предпринимательства — 77 307
Жилищно-коммунальное хозяйство — 214 836
Капитальный ремонт жилого фонда — 120 146
Повышение надежности и эффективности работы инженерных систем и приведения в технически исправное состояние — 94 690
Образование — 1 747 280
Социальное обслуживание и социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляемые в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии — 20 225
Социальное обслуживание и социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах — 19 907
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях — 1031
Социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении питания детей, обучающихся в общеобразовательных школах — 34 541
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание в семьи — 3 436
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования — 1032 118
Создание условий для всестороннего развития детей и молодежи, поддержка одаренных и талантливых детей — 1 497
Социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении содержания детей в организациях, оказывающих услуги по обучению, воспитанию и уходу за детьми дошкольного возраста — 509 683
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии — 21000
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на реализацию госстандарта получения бесплатного дошкольного образования ( 2 часа в неделю) — 65 962
Осуществление выплат вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений — 37 880
Здравоохранение и спорт — 380
Организация и осуществление региональных программ и проектов в области физической культуры и спорта — 380
Социальная политика — 127 103
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении газификации жилых домов (квартир) — 2 600
Выплата гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с региональными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг — 83 374
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в семьях граждан — 41 129
ИТОГО — 2 382 459
***
Приложение 9 к решению Тюменской городской Думы от 26.12.2006 N 490
Объемы финансирования программ развития города Тюмени
тыс. руб.
| № п/п | Наименование программы | Сумма |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Комплексные меры по совершенствованию деятельности службы участковых уполномоченных милиции города Тюмени на 2004-2007 годы | 10 000 |
| ИТОГО: | 10 000 |
***
Приложение 10 к решению Тюменской городской Думы от 26.12.2006 N 490
Детализация объектов бюджетной классификации Российской Федерации в части видов расходов
| Код детализации | Наименование |
| *** 01 |
Расходы на финансирование государственных полномочий, передаваемых городу |
| *** 02 |
Расходы, осуществляемые за счет целевых субвенций, передаваемых из областного бюджета |
| *** 03 |
Расходы, осуществляемые за счет субвенций на оказание поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений (вознаграждение за классное руководство) |
| *** 04 |
Расходы на реализацию программы «Комплексные меры по совершенствованию деятельности службы участковых уполномоченных милиции города Тюмени на 2007-2009 годы» |
| *** 05 |
Расходы за счет остатков средств, выделенных из резервного фонда правительства Тюменской области, на реализацию наказов избирателей |
| *** 06 |
Расходы резервного фонда администрации города Тюмени |
| *** 07 |
Расходы резервного фонда правительства Тюменской области на реализацию наказов избирателей |
| *** 09 |
Расходы на оплату услуг, финансируемых в форме муниципального заказа |
| *** 11 |
Расходы, осуществляемые за счет прочих безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы |
| *** 12 |
Расходы, осуществляемые за счет остатков средств областного бюджета |
| *** 13 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступивших из федерального бюджета |
| *** 14 |
Расходы, осуществляемые за счет остатков средств городского бюджета |
***
— Код вида расходов бюджетной классификации РФ
