О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы от 26.12.2006 №490 «О бюджете города Тюмени на 2007 год»
Решение Тюменской городской Думы
Проект вносится главой города
О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы от 26.12.2006 №490 «О бюджете города Тюмени на 2007 год»
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе Тюмени, утвержденным решением Тюменской городской Думы от 29.09.2005 №233, на основании статей 27, 59 Устава города Тюмени Тюменская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 26.12.2006 №490 «О бюджете города Тюмени на 2007 год» (с изменениями, внесенными решением Тюменской городской Думы от 24.04.2007 №547) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет города Тюмени на 2007 год по доходам в сумме 11 881 233 тыс. рублей, по расходам в сумме 12 338 239 тыс. рублей, в том числе текущие расходы в сумме 5 924 512 тыс. рублей, капитальные расходы в сумме 6 413 727 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:«12. Установить, что предельный объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2008 не должен превышать 185 000 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 35 000 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Администрация города вправе привлекать кредитные ресурсы на покрытие дефицита и временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета в пределах утвержденной программы внутренних заимствований города Тюмени на 2007 год.»
1.4. В абзаце первом пункта 24 слова «за исключением 307 006 тыс. рублей» заменить на слова «за исключением 157 006 тыс. рублей».
1.5. Приложение 1 к решению Тюменской городской Думы от 26.12.2006 №490 «О бюджете города Тюмени на 2007 год» изложить в редакции, согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.6. Приложение 2 к решению Тюменской городской Думы от 26.12.2006 №490 «О бюджете города Тюмени на 2007 год» изложить в редакции, согласно Приложению 2 к настоящему решению.
1.7. Приложение 4 к решению Тюменской городской Думы от 26.12.2006 №490 «О бюджете города Тюмени на 2007 год» изложить в редакции, согласно Приложению 3 к настоящему решению.
1.8. Приложение 5 к решению Тюменской городской Думы от 26.12.2006 №490 «О бюджете города Тюмени на 2007 год» изложить в редакции, согласно Приложению 4 к настоящему решению.
1.9. Приложение 6 к решению Тюменской городской Думы от 26.12.2006 №490 «О бюджете города Тюмени на 2007 год» изложить в редакции, согласно Приложению 5 к настоящему решению.
1.10. Приложение 7 к решению Тюменской городской Думы от 26.12.2006 №490 «О бюджете города Тюмени на 2007 год» изложить в редакции, согласно Приложению 6 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тюменский курьер».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и финансам.
Председатель С.М. Медведев
***
Приложение 1 к решению Тюменской городской Думы
от 15.05.2007 №561
Источники финансирования дефицита бюджета города Тюмени
(тыс. руб.)
Код БК | Вид | Сумма |
000080000ООП)«000000 | Остатки средств бюджетов | 157006 |
00005000000000000000 | Акции и иные формы участия в капитале находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 100000 |
00005000000040000630 | Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округе» | 100000 |
00006000000000000000 | Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 50000 |
00006010200040000430 | Поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности до раз1раничения государственной собственности на землю и расположенных в границах городских округов (за исключением земельных участков, предназначенных для жилищного строительства) | 5000» |
00002010000000000000 | Кредиты соглашения и договоры, заключенные от имени муниципальных образований | 150000 |
00002010100040000710 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами городских округов (получение кредитов) | 150000 |
00002010100040000810 | (погашение кредитов) | 0 |
ИТОГО | 457006 |
***
Приложение 2 к решению Тюменской городской Думы
от 15.05.2007 №561
Доходы бюджета города Тюмени
(тыс. руб.)
Код БК | Наименование доходного источника | Сумма |
I | 2 | 3 |
10000000000000000 | ДОХОДЫ | 9255064 |
10100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 7035628 |
10101000000000110 | Налог на прибыль организаций | 3998311 |
10102000010000110 | la№or на доходы физических лиц | 3037317 |
10500000000000000 | Налоги на совокупный доход | 498313 |
10502000020000110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 498202 |
10503000010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 111 |
10600000000000000 | Налоги на имущество | 703557 |
10601000000000ПО | Налог на имущество физических лиц | 72460 |
10606000000000110 | Земельный налог | 631097 |
10800000000000000 | Государственная пошлина, сборы | 74798 |
10803000010000110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 21805 |
10807000010000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 52993 |
11100000000000000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 706974 |
11101000000000120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 200 |
11103000000000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 2 |
11105000000000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 673246 |
11105010000000120 | Арендная плат заземли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 447975 |
I1105020000000120 | Арендная плана за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1867 |
11105030000000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий | 223404 |
11107000000000120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 4651 |
11108000000000120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 28875 |
11200000000000000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 16433 |
11201000010000120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 16433 |
11400000000000000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 100000 |
11402000000000000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 100000 |
11600000000000000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 92766 |
11700000000000000 | Прочие неналоговые доходы | 25973 |
11705000000000180 | Прочие неналоговые доходы | 25973 |
11800000000000000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 22235 |
11804000040000000 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 22235 |
11900000000000000 | лет | 21613 |
11904000040000151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов | -21613 |
20000000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2428916 |
20200000000000000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2428916 |
20201000000000151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 46457 |
20202000000000151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2382459 |
30000000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 197253 |
30200000000000000 | Рыночные продажи товаров и услуг | 197253 |
30201000000000130 | Доходы от продажи услуг | 197253 |
ИТОГО | 11881233 |
***
Приложение 3 к решению Тюменской городской Думы от 15.05.2007 №561
Расходы бюджета города Тюмени по функциональной классификации
(тыс. руб.)
№п/п | Наименование | дел | Подраздел | Целевая | Вид расходов | Сумма | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 959 007 | ||||||||||||
Функционирование высшею должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 3 662 | |||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 0010000 | 3 662 | ||||||||||
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления | 01 | 02 | 0010000 | ОГО | 3 662 | |||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и | 01 | 03 | 60 073 | |||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 0010000 | 60 073 | ||||||||||
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 44 357 | |||||||||
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления | 01 | 03 | 0010000 | 027 | 15 716 | |||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 260 531 | |||||||||||
руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 260 531 | ||||||||||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 185 750 | |||||||||
Территориальные органы | 01 | 04 | 0010000 | 006 | 70 264 | |||||||||
Глава исполнительной власти местного самоуправления | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 4517 | |||||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов н органов надзора | 01 | 06 | 26 913 | |||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 0010000 | 26 913 | ||||||||||
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 23 636 | |||||||||
Руководитель счетной палаты органа местного самоуправления и его заместители | 01 | 06 | 0010000 | 083 | 3 277 | |||||||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 3 436 | |||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 07 | 0010000 | 3 436 | ||||||||||
Центральный аппарат | 01 | 07 | 00)0000 | 005 | 3 436 | |||||||||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 12 | 5000 | |||||||||||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 12 | 0650000 | 5 000 | ||||||||||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 5000 | |||||||||
Резервные фонды | 01 | 13 | 160 631 | |||||||||||
Резервные фонды | 01 | 13 | 0700000 | 160 631 | ||||||||||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 160 631 | |||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 438 761 | |||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010000 | 229 274 | ||||||||||
Центральный аппарат | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 211078 | |||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 0010000 | 327 | 18 196 | |||||||||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 15 | 0900000 | 62 113 | ||||||||||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 15 | 0900000 | 200 | 62 ИЗ | |||||||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 0920000 | 61 104 | ||||||||||
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 61 104 | |||||||||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 15 | 0930000 | 54 320 | ||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 0930000 | 327 | 54 320 | |||||||||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 01 | 15 | 1020000 | 31950 | ||||||||||
Строительство объектов общегражданского назначения | 01 | 15 | 1020000 | 214 | 31950 | |||||||||
2 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 57 871 | |||||||||||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 16 250 | |||||||||||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 2020000 | 16 250 | ||||||||||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 16 250 | |||||||||
Органы юстиции | 03 | 04 | 19 916 | |||||||||||
Фонд компенсаций | 03 | 04 | 5190000 | 19916 | ||||||||||
03 | 04 | 5190000 | 608 | 19916 | ||||||||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий гражданская оборона | 03 | 09 | 21 705 | |||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 03 | 09 | 0010000 | 21 705 | ||||||||||
Центральный аппарат | 03 | 09 | 0010000 | 005 | 21 705 | |||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 4398 572 | ||||||||||||
Лесное хозяйство | 04 | 07 | 16 440 | |||||||||||
Охрана, восстановление и использование лесов | 04 | 07 | 2900000 | 16 440 | ||||||||||
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия | 04 | 07 | 2900000 | .’53 | 16 440 | |||||||||
Транспорт | 04 | 08 | -1111294 | |||||||||||
Дорожное хозяйство | 04 | 08 | 3150000 | 3 771 186 | ||||||||||
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 08 | 3150000 | 365 | 3 771 186 | |||||||||
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 3170000 | 206 340 | ||||||||||
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3170000 | 366 | 206 340 | |||||||||
Ротации и субвенции | 04 | 08 | 5170000 | 133 768 | ||||||||||
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан | 04 | 08 | 5170000 | 6)6 | 133 768 | |||||||||
Связь и информатика | 04 | 09 | 49 455 | |||||||||||
Информационные технологии и связь | 04 | 09 | 3300000 | 49 455 | ||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 09 | ЗЗООООО | 327 | 49 455 | |||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 221 383 | |||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 11 | 0010000 | V22I | ||||||||||
Центральный аппарат | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 8 221 | |||||||||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 04 | 11 | 1020000 | 84 500 | ||||||||||
Строительство объектов общегражданского назначения | 04 | 11 | 1020000 | 214 | 84 500 | |||||||||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 04 | 11 | 3380000 | 18 355 | ||||||||||
Мероприятия в области застройки территорий | 04 | 11 | 3380000 | 405 | 18 355 | |||||||||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 11 | 3400000 | 30 000 | ||||||||||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 11 | 3400000 | 406 | 30 000 | |||||||||
Малый бизнес и предпринимательство | 04 | 11 | 3450000 | 80 307 | ||||||||||
Государственная поддержка малого предпринимательства | 04 | 11 | 3450000 | 521 | 80 307 | |||||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 2029 068 | ||||||||||||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 1092 121 | |||||||||||
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 1 092 121 | ||||||||||
Субсидии | 05 | 01 | 3500000 | 197 | 94 624 | |||||||||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 997 497 | |||||||||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 841858 | |||||||||||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 841 858 | ||||||||||
Субсидии | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 84 779 | |||||||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 94 690 | |||||||||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 662 389 | |||||||||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | 95 089 | |||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 05 | 04 | 0010000 | 93 331 | ||||||||||
Центральный аппарат | 05 | 04 | 0010000 | 005 | ‘ 49 595 | |||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 05 | 04 | 0010000 | 327 | 43 736 | |||||||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 05 | 04 | 5200000 | 1 758 | ||||||||||
Предоставление Гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 05 | 04 | 5200000 | 572 | 1 758 | |||||||||
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | 37 703 | ||||||||||||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | 37 703 | |||||||||||
Руководство и управление я сфере установленных функций | 06 | 04 | 0010000 | 12 676 | ||||||||||
Центральный аппарат | 06 | 04 | 0010000 | 005 | 12 67« | |||||||||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 06 | 04 | 1020000 | 15 87 | ||||||||||
Строительство объектов общегражданского назначения | 06 | 04 | 1020000 | 214 | 15 87 | |||||||||
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | 4120000 | 9 15 | ||||||||||
Природоохранные мероприятия | 06 | 04 | 4120000 | 443 | 9 15 | |||||||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 368191 | ||||||||||||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 12 47 | |||||||||||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 12 47 | ||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 12 47 | |||||||||
Общее образование | 07 | 02 | 1 986 65 | |||||||||||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 1 681 84 | ||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 1 681 84 | |||||||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 65 71 | ||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 65 71 | |||||||||
Детские дома | 07 | 02 | 4240000 | 35 40 | ||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4240000 | 327 | 35 40 | |||||||||
Специальные (коррекционные) учреждения | 07 | 02 | 4330000 | 165 80 | ||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4330000 | 327 | 165 80 | |||||||||
Фонд компенсаций | 07 | 02 | 5190000 | 37 88 | ||||||||||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах | 07 | 02 | 5190000 | 623 | 37 88 | |||||||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 66 57 | |||||||||||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 07 | 07 | 1020000 | 20 00 | ||||||||||
Строительство объектов общегражданского назначения | 07 | 07 | 1020000 | 214 | 20 001 | |||||||||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 4310000 | 46 57 | ||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 07 | 4310000 | 327 | 1661 | |||||||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 4310000 | 447 | 29 96 | |||||||||
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 1616 21 | |||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 07 | 09 | 0010000 | 56 95 | ||||||||||
Центральный аппарат | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 56 95 | |||||||||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 07 | 09 | 1020000 | 249 00 | ||||||||||
Строительство объектов общегражданского назначения | 07 | 09 | 1020000 | 214 | 249 00 | |||||||||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 07 | 09 | 4350000 | 1 302 50 | ||||||||||
Государственная поддержка в сфере образования | 07 | 09 | 4350000 | 285 | 1 288 28 | |||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4350000 | 327 | 14 22 | |||||||||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 07 | 09 | 4520000 | 77 | ||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 7 750 | |||||||||
7 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 1Т1602 | |||||||||||
Культура | 08 | 01 | 247 857 | |||||||||||
Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 101 920 | ||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 101 920 | |||||||||
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 08 | 01 | 4430000 | 9915 | ||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4430000 | 327 | 9915 | |||||||||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии н средств массовой информации | 08 | 01 | 4500000 | 136 022 | ||||||||||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 4500000 | 453 | 136 022 | |||||||||
Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | 8500 | |||||||||||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 08 | 04 | 4570000 | 8 500 | ||||||||||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 04 | 4570000 | 453 | 8 500 | |||||||||
Другие вопросы я области культуры, кинематографии н средств массовой информации | 08 | 06 | 21245 | |||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций . | 08 | 06 | 0010000 | 9 745 | ||||||||||
Центральный аппарат | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 9 745 | |||||||||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | 4500000 | 11 500 | ||||||||||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | 4500000 | 453 | II 500 | |||||||||
8 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 09 | 745 462 | |||||||||||
Здравоохранение | 09 | 01 | 635 228 | |||||||||||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 09 | 01 | 1020000 | 44 188 | ||||||||||
Строительство объектов общегражданского назначения | 09 | 01 | 1020000 | 214 | 44 188 | |||||||||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 09 | 01 | 4690000 | 66 113 | ||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4690000 | 327 | 1085 | |||||||||
Мероприятия а области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 01 | 4690000 | 455 | 65 028 | |||||||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 4700000 | 60 370 | ||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 60 370 | |||||||||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 01 | 4710000 | 320 816 | ||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 320 816 | |||||||||
Родильные дома | 09 | 01 | 4760000 | 139 951 | ||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 139 951 | |||||||||
Станции скорой и неотложной помощи | 09 | 01 | 4770000 | 3 380 | ||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4770000 | 327 | 3 380 | |||||||||
Фельдшерско-акушерские пункты | 09 | 01 | 4780000 | 410 | ||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4780000 | 327 | 410 | |||||||||
Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 41478 | |||||||||||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 09 | 02 | 5120000 | 31 108 | ||||||||||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 31 108 | |||||||||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 09 | 02 | 4820000 | 10 370 | ||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 02 | 4820000 | 327 | 10 370 | |||||||||
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 09 | 04 | 68 756 | |||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 09 | 04 | 0010000 | 18 756 | ||||||||||
Центральный аппарат | 09 | 04 | 0010000 | 005 | 18 756 | |||||||||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 09 | 04 | 1020000 | 50 000 | ||||||||||
Строительство объектов общегражданского назначения | 09 | 04 | 1020000 | 214 | 50000 | |||||||||
9 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 151043 | |||||||||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 8940 | |||||||||||
Пенсии | 10 | 01 | 4900000 | 8 940 | ||||||||||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 8 940 | |||||||||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 100 974 | |||||||||||
Меры социальной поддержки граждан | 10 | 03 | 5050000 | 96 881 | ||||||||||
Оказание социальной помощи | 10 | 03 | 5050000 | 483 | 13 507 | |||||||||
Предоставление Гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 10 | 03 | 5050000 | 572 | 83 374 | |||||||||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 10 | 03 | 5140000 | 4 093 | ||||||||||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 03 | 5140000 | 482 | 1 493 | |||||||||
Оказание социальной помощи | 10 | 03 | 5140000 | 483 | 2 600 | |||||||||
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 10 | 04 | 41 129 | |||||||||||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 10 | 04 | 5110000 | 41 129 | ||||||||||
Другие пособия и компенсации | 10 | 04 | 5110000 | 755 | 41 129 | |||||||||
ИТОГО | 12338239 |
***
Приложение 4 к решению Тюменской городской Думы от 15.05.2007№561
Расходы бюджета города Тюмени по ведомственной классификации
(тыс. руб.)
Администратор | Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
001 | ГОРОДСКАЯ ДУМА | 75 803 | |||||||||||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 65 803 | |||||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 3 662 | ||||||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | OOI00O0 | 3 662 | |||||||||||||
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 3 662 | ||||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | 60 073 | ||||||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 0010000 | 60 073 | |||||||||||||
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 44 357 | ||||||||||||
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления | 01 | 03 | 0010000 | 027 | 15716 | ||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2 068 | ||||||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 2 068 | |||||||||||||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 2 068 | ||||||||||||
Культура, кинематография и средства массовой информации | 08 | 10 000 | |||||||||||||||
Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | 1500 | ||||||||||||||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной | 08 | 04 | 4570000 | 1 500 | |||||||||||||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 04 | 4570000 | 453 | 1 500 | ||||||||||||
другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | 8 500 | ||||||||||||||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | 4500000 | 8 500 | |||||||||||||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | 4500000 | 453 | 8 500 | ||||||||||||
002 | СЧЕТНАЯ ПАЛАТА | 26 913 | |||||||||||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 26 913 | |||||||||||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 01 | 06 | 26 913 | ||||||||||||||
Чаеводство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 0010000 | 26 913 | |||||||||||||
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 23 636 | ||||||||||||
Руководитель счетной палаты органа местного самоуправления и его заместители | 01 | 06 | 0010000 | 083 | 3 277 | ||||||||||||
003 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА | 398 101 | |||||||||||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 292 265 | |||||||||||||||
