О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы от 26.12.2006 N 490 «О бюджете города Тюмени на 2007 год»
Решение Тюменской городской Думы от 17.07.2007 N 629
О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы от 26.12.2006 N 490 «О бюджете города Тюмени на 2007 год»
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе Тюмени, утвержденным решением Тюменской городской Думы от 29.09.2005 N 233, на основании статей 27, 59 Устава города Тюмени Тюменская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 26.12.2006 N 490 «О бюджете города Тюмени на 2007 год» (с изменениями, внесенными решениями Тюменской городской Думы от 24.04.2007 N 547, от 15.05.2007 N 561, от 05.07.2007 N 617) следующие изменения:
1.1. Абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет города Тюмени на 2007 год по доходам в сумме 11 881 233 тыс. рублей, по расходам в сумме 12 338 239 тыс. рублей, в том числе текущие расходы в сумме 5 902 812 тыс. рублей, капитальные расходы в сумме 6 435 427 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Установить размер резервного фонда Администрации города Тюмени в сумме 160 141 тыс. рублей.».
1.3. Абзац четвертый пункта 24 изложить в следующей редакции:
«- на реконструкцию внутридомовых инженерных сетей муниципального жилищного фонда (в том числе на разработку проектно-сметной документации) -215 900 тыс. рублей;».
1.4. Абзац шестой пункта 24 изложить в следующей редакции:
«- на субсидии юридическим лицам, осуществляющим деятельность по содержанию внутридомовых сетей муниципального жилищного фонда — 50 000 тыс. рублей;».
1.5. Пункт 24 дополнить абзацами следующего содержания:
«- на реконструкцию и ремонт административных зданий — 63 504 тыс. рублей;»;
«- на приобретение евроконтейнеров для сбора твердых бытовых отходов от жилых домов, входивших по состоянию на 01.10.2005 в реестр муниципальной собственности, — 14 196 тыс. рублей.».
1.6. Приложение 4 к решению Тюменской городской Думы от 26.12.2006 N 490 «О бюджете города Тюмени на 2007 год» изложить в редакции согласно Приложению 1 к. настоящему решению…
1.7. Приложение 5 к решению Тюменской городской Думы от 26.12.2006 N.490 «О бюджете города Тюмени на 2007 год» изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тюменский курьер».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и финансам.
Председатель С. М. Медведев
***
Приложение 1 к решению Тюменской городской Думы от 17.07.2007 N 629 Расходы бюджета города Тюмени по функциональной классификации
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
I | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 1 026 813 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 3662 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 0010000 | 3662 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления | 01 | 02 | 010000 | 010 | 3662 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | 60073 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 0010000 | 60073 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный аппарат | 01 | 03 | 010000 | 005 | 44357 | |||||||||||||||||||||||||||||
лены законодательной (представительной) власти местного самоуправления | 01 | 03 | 010000 | 027 | 15716 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 260531 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 010000 | 260531 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 010000 | 005 | 185750 | |||||||||||||||||||||||||||||
Территориальные органы | 01 | 04 | 010000 | 006 | 70264 | |||||||||||||||||||||||||||||
Глава исполнительной власти местного самоуправления | or | 04 | 010000 | 042 | 4517 | |||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 01 | 06 | 26913 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 010000 | 26913 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 23636 | |||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель счетной палаты органа местного самоуправления и его заместители | 01 | 06 | 0010000 | 083 | 3277 | |||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 3436 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций… | 01 | 07 | О0100Ш | 3436 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный аппарат | 01 | 07 | 0010000 | 005 | 3436 | |||||||||||||||||||||||||||||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 12 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 12 | 0650000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Резервные фонды | 01 | 13 | 160141 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 160141 | |||||||||||||||||||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 507057 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010000 | 229 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный аппарат | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 211078 | |||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 0010000 | 327 | 18196 | |||||||||||||||||||||||||||||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 15 | 0900000 | 62113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 15 | 0900000 | 200 | 62113 | |||||||||||||||||||||||||||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 0920000 | 61 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 61 104 | |||||||||||||||||||||||||||||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 15 | 0930000 | 54320 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 0930000 | 327 | 54320 | |||||||||||||||||||||||||||||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 01 | 15 | 1020000 | 100246 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство объектов общегражданского назначения | 01 | 15 | 1020000 | 214 | 100246 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 57871 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 16250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 202000 | 16250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 16250 | |||||||||||||||||||||||||||||
Органы юстиции | 03 | 04 | 19916 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Фонд компенсаций | 03 | 04 | 519000 | 19916 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 03 | 04 | 5190000 | 608 | 19916 | |||||||||||||||||||||||||||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 03 | 09 | 21705 | |||||||||||||||||||||||||||||||
руководство и управление в сфере установленных функций | 03 | 09 | 001000 | 21705 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный аппарат | 03 | 09 | 001000 | 005 | 21705 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 4 389 872 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лесное хозяйство | 04 | 07 | 16440 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Охрана, восстановление и использование лесов | 04 | 07 | 290000 | 16440 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия | 04 | 07 | 290000 | 353 | 16440 | |||||||||||||||||||||||||||||
Транспорт | 04 | 08 | 4111294 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожное хозяйство | 04 | 08 | 315000 | 3771 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 08 | 3150000 | 365 | 3771 186 | |||||||||||||||||||||||||||||
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 317000 | 206340 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 04 | 08 | 317000 | 366 | 206340 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дотации и субвенции | 04 | 08 | 517000 | 133 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан | 04 | 08 | 5170000 | 616 | 133 768 | |||||||||||||||||||||||||||||
Связь и информатика | 04 | 09 | 49455 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Информационные технологии и связь | 04 | 09 | 3300000 | 49455 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 09 | 330000 | 327 | 49455 | |||||||||||||||||||||||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 212683 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 11 | 0010000 | 8221 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный аппарат | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 8221 | |||||||||||||||||||||||||||||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 04 | 11 | 1020000 | 84500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство объектов общегражданского назначения | 04 | 11 | 1020000 | 214 | 84500 | |||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 04 | 3380000 | 31355 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия в области застройки территорий | 04 | 3380000 | 405 | 31355 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 3400000 | 8300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 3400000 | 406 | 8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Малый бизнес и предпринимательство | 04 | 3450000 | 80307 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Государственная поддержка малого предпринимательства | 04 | 3450000 | 521 | 80307 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 2030045 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Жилищное хозяйство | 05 | 0 | 1086098 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 0 | 350000 | 1 086 098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии | 05 | 0 | 350000 | 197 | 94624 | |||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 0 | 0 | 350000С | 410 | 991 474 | |||||||||||||||||||||||||||||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 848858 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка коммунального хозяйства | 0 | 02 | 351000 | 848 858 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии | 0 | 02 | 351000 | 197 | 84779 | |||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0 | 0 | 351000 | 41 | 94690 | |||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 0 | 0 | 35КХКК | 412 | 669389 | |||||||||||||||||||||||||||||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 04 | 95089 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0 | 0 | 001000 | 93331 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный аппарат | 0 | 04 | 001000 | 00 | 49595 | |||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0 | 0 | 001000 | 32 | 43736 | |||||||||||||||||||||||||||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0 | 0 | 520000 ( | 1 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Предоставление Гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 0 | 0 | 520000 | 57 | 1758 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | 37085 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | 005 | 37085 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 06 | 04 | 0010000 | 12676 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный аппарат | 06 | 04 | 1020000 | 12676 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 06 | 04 | 1020000 | 15259 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды Природоохранные мероприятия | 06 | 04 | 412000 | 214 | 15259 9 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 3 618 645 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 10956 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01_ | 4200000 | 10956 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 10956 | |||||||||||||||||||||||||||||
Общее образование | 07 | 02 | 1 981 041 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 1 676 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 1 676 237 | |||||||||||||||||||||||||||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 65716 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 65716 | |||||||||||||||||||||||||||||
Детские дома | 07 | 02 | 4240000 | 35401 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4240000 | 327 | 35401 | |||||||||||||||||||||||||||||
Специальные (коррекционные) учреждения | 07 | 02 | 4330000 | 165 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4330000 | 327 | 165 807 | |||||||||||||||||||||||||||||
Фонд компенсаций | 07 | 02 | 5190000 | 37880 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах | 07 | 02 | 5190000 | 623 | 37880 | |||||||||||||||||||||||||||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 64392 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 07 | 07 | 1020000 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство объектов общегражданского назначения | 07 | 07 | 1020000 | 214 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 4310000 | 44392 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 07 | 4310000 | 327 | 14432 | |||||||||||||||||||||||||||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 4310000 | 447 | 29960 | |||||||||||||||||||||||||||||
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 1 562 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 07 | 09 | 0010000 | 56959 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный аппарат | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 56959 | |||||||||||||||||||||||||||||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 07 | 09 | 1020000 | 249000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство объектов общегражданского назначения | 07 | 09 | 1020000 | 214 | 249000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 07 | 09 | 4350000 | 1 248 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Государственная поддержка в сфере образования | 07 | 09 | 4350000 | 285 | 1234321 | |||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4350000 | 327 | 14226 | |||||||||||||||||||||||||||||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 07 | 09 | 4520000 | 7750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 7750 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 276 536 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Культура | 08 | 01 | 246791 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 100364 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 100364 | |||||||||||||||||||||||||||||
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 08 | 01 | 4430000 | 9915 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4430000 | 327 | 9915 | |||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 4500000 | 136512 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 4500000 | 453 | 136512 | |||||||||||||||||||||||||||||
Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | 8500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 08 | 04 | 4570000 | 8500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 04 | 4570000 | 453 | 8500 | |||||||||||||||||||||||||||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | 21245 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 08 | 06 | 0010000 | 9745 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный аппарат | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 9745 | |||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | 4500000 | 11500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | 4500000 | 453 | 11 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 09 | 750329 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Здравоохранение | 09 | 01 | 640228 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сопрограммные инвестиции в основные фонды | 09 | 01 | 1020000 | 44188 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство объектов общегражданского назначения | 09 | 01 | 1020000 | 214 | 44138 | |||||||||||||||||||||||||||||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 09 | 01 | 4690000 | 67 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4690000 | 327 | 1085 | |||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 01 | 4690000 | 455 | 66028 | |||||||||||||||||||||||||||||
больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 4700000 | 60370 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 60370 | |||||||||||||||||||||||||||||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 01 | 4710000 | 324816 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 324816 | |||||||||||||||||||||||||||||
Родильные дома | 09 | 01 | 4760000 | 139951 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 139951 | |||||||||||||||||||||||||||||
Станции скорой и неотложной помощи | 09 | 01 | 4770000 | 3380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4770000 | 327 | 3380 | |||||||||||||||||||||||||||||
Фельдшерско-акушерские пункты | 09 | 01 | 4780000 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4780000 | 327 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||
Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 41478 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 09 | 02 | 5120000 | 31 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 31 108 | |||||||||||||||||||||||||||||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 09 | 02 | 4820000 | 10370 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 02 | 4820000 | 327 | 10370 | |||||||||||||||||||||||||||||
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 09 | 04 | 68623 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 09 | 04 | 0010000 | 18756 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный аппарат | 09 | 04 | 0010000 | 005 | 18756 | |||||||||||||||||||||||||||||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 09 | 04 | 1020000 | 49867 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство объектов общегражданского назначения | 09 | 04 | 1020000 | 214 | 49867 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 151043 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 8940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пенсии | 10 | 01 | 4900000 | 8940 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 8940 | |||||||||||||||||||||||||||||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 100974 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Меры социальной поддержки граждан | 10 | 03 | 5050000 | 96881 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Оказание социальной помощи | 10 | 03 | 5050000 | 483 | 13507 | |||||||||||||||||||||||||||||
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 10 | 03 | 5050000 | 572 | 83374 | |||||||||||||||||||||||||||||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 10 | 03 | 5140000 | 4093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 03 | 5140000 | 482 | 1 493 | |||||||||||||||||||||||||||||
Оказание социальной помощи | 10 | 03 | 5140000 | 483 | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 10 | 04 | 41129 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 10 | 04 | 5110000 | 41 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Другие пособия и компенсации | 10 | 04 | 5110000 | 755 | 41 129 | |||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 12 338 239 |
***
Приложение 2 к решению Тюменской городской Думы от 17.07.2007 N 629 Расходы бюджета города Тюмени по ведомственной классификации
(тыс. руб.)
Администратор | Наименование | Раздел | Под-раздел | Деловая статья | Вид расходов | Сумма | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
001 | ГОРОДСКАЯ ДУМА | 75803 | ||||||||||||||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 65803 | ||||||||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 3662 | |||||||||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 0010000 | 3662 | ||||||||||||||||
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 3662 | |||||||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | 60073 | |||||||||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 0010000 | 60073 | ||||||||||||||||
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 44357 | |||||||||||||||
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления | 01 | 03 | 0010000 | 027 | 15716 | |||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2068 | |||||||||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 2068 | ||||||||||||||||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 2068 | |||||||||||||||
Культура, кинематография и средства массовой информации | 08 | 10000 | ||||||||||||||||||
Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | 1500 | |||||||||||||||||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 08 | 04 | 4570000 | 1 500 | ||||||||||||||||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 04 | 4570000 | 453 | 1 500 | |||||||||||||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | 8500 | |||||||||||||||||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | 4500000 | 8500 | ||||||||||||||||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | 4500000 | 453 | 8500 | |||||||||||||||
002 | СЧЕТНАЯ ПАЛАТА | 26913 | ||||||||||||||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 26913 | ||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 01 | Об | 26913 | |||||||||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 0010000 | 26913 | ||||||||||||||||
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 23636 | |||||||||||||||
Руководитель счетной палаты органа местного самоуправления и его заместители | 01 | 06 | 0010000 | 83 | 3277 | |||||||||||||||
003 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА | 398101 | ||||||||||||||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 292265 | ||||||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 188199 | |||||||||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 188199 | ||||||||||||||||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 183682 | |||||||||||||||
Глава исполнительной власти местного самоуправления | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 4517 | |||||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 104066 | |||||||||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010000 | 210 | ||||||||||||||||
Центральный аппарат | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 210 | |||||||||||||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 0920000 | 49536 | ||||||||||||||||
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920000 | 16 | 49536 | |||||||||||||||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 15 | 0930000 | 54320 | ||||||||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 0930000 | 327 | 54320 | |||||||||||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 29916 | ||||||||||||||||||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 10000 | |||||||||||||||||
он мс кие формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 2020000 | 10000 | ||||||||||||||||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 10000 | |||||||||||||||
Органы юстиции | 03 | 04 | 19916 | |||||||||||||||||
Фонд компенсаций | 03 | 04 | 5190000 | 19916 | ||||||||||||||||
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 03 | 04 | 5190000 | 08 | 19916 | |||||||||||||||
Национальная экономика | 04 | 41980 | ||||||||||||||||||
Транспорт | 04 | 08 | 23625 | |||||||||||||||||
Дотации и субвенции | 04 | 08 | 5170000 | 23625 | ||||||||||||||||
