Об отчете об исполнении бюджета города Тюмени за 1 полугодие 2007 года
Решение Тюменской городской Думы от 27.09.2007 №642
Об отчете об исполнении бюджета города Тюмени за 1 полугодие 2007 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением о бюджетном процессе в городе Тюмени, утвержденным решением Тюменской городской Думы от 29.09.2005 №233, на основании статей 27,58,68,70 Устава города Тюмени Тюменская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Тюмени за 1 полугодие 2007 года (прилагается).
2. Главе Администрации города Тюмени опубликовать настоящее решение с приложениями в газете «Тюменский курьер».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и финансам.
Председатель С. М. Медведев
***
Приложение к решению Тюменской городской Думы от 27.09.2007 №642
Отчет об исполнении бюджета города Тюмени за 1 полугодие 2007 года
Приложение 1 к отчету об исполнении бюджета города Тюмени за 1 полугодие 2007 года
Источники финансирования дефицита бюджета города Тюмени
(тыс. руб.
Код БК | Вид | Сумма |
1 | 2 | |
000 08 00 00 00 00 0000 000 | Остатки средств бюджетов | -2 430134 |
000 08 02 01 00 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | -7 865 052 |
000 08 02 01 00 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 5 434 918 |
000 05 00 00 00 00 0000 000 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 61 835 |
000 05 00 00 00 04 0000 630 | Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов | 61835 |
000 06 00 00 00 00 0000 000 | Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 16 595 |
000 06 01 02 00 04 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и расположенных в границах городских округов (за исключением земельных участков, предназначенных для жилищного строительства) | 15 963 |
000 02 01 00 00 00 0000 000 | Кредиты соглашения и договоры, заключенные от имени муниципальных образований | 0 |
000 02 01 01 00 04 0000 710 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами городских округов (получение кредитов) | 0 |
000 02 01 01 00 04 0000 810 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами городских округов (погашение кредитов) | 0 |
***
Приложение 2 к отчету об исполнении бюджета города Тюмени за 1 полугодие 2007 года
Доходы бюджета города Тюмени
(тыс. руб.)
Код БК | Наименование доходного источника | Утвержденный план на 1 полугодие 2007 года | Уточненный план на 1 полугодие 2007 года | Исполнено за 1 полугодие 2007 года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10000000000000000 | ДОХОДЫ | 4609452 | 4609452 | 4858171 |
10100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 3578105 | 3578105 | 3820527 |
10101000000000110 | Налог на прибыль организаций | 2247931 | 2247931 | 2465622 |
10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 1330174 | 1330174 | 1354905 |
10500000000000000 | Налоги на совокупный доход | 239654 | 239654 | 240534 |
10502000020000110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 239605 | 239605 | 240472 |
10503000010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 49 | 49 | 62 |
10600000000000000 | Налоги на имущество | 288540 | 288540 | 301471 |
10601000000000110 | Налог на имущество физических лиц | 7729 | 7729 | 7877 |
10606000000000110 | Земельный налог | 230811 | 280811 | 293594 |
10800000000000000 | Государственная пошлина, сборы | 36772 | 36772 | 38902 |
10803000010000110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 11700 | 11700 | 12030 |
10807000010000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 25072 | 25072 | 26872 |
11100000000000000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 355487 | 355487 | 345007 |
11101000000000120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0 | 0 | 0 |
I1103000000000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 1 | 1 | 4 |
11105000000000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 335820 | 335820 | 327061 |
11105010000000120 | Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 224660 | 224660 | 211541 |
11105020000000120 | Арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 160 | 160 | 160 |
11105030000000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюждетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий | 111000 | 111000 | 115360 |
11107000000000120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 4651 | 4651 | 4941 |
11108000000000120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 15015 | 15015 | 13001 |
11200000000000000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 7815 | 7815 | 8022 |
11201000010000000 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 7815 | 7815 | 8022 |
11400000000000000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 45000 | 45000 | 48487 |
11402000000000000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 45000 | 45000 | 48297 |
11600000000000000 | Штрафы, санкция, возмещение ущерба | 46216 | 46216 | 48891 |
11700000000000000 | Прочие неналоговые дох иды | 11241 | 11241 | 10562 |
11705000000000180 | Прочие неналоговые доходы | 11241 | 11241 | 10304 |
11800000000000000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 22235 | 22235 | 23469 |
11804000040000000 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 22235 | 22235 | 23469 |
11900000000000000 | Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -21613 | -21613 | -22739 |
11904000040000151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов | -21613 | -21613 | -22739 |
20000000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1356707 | 2848147 | 2848147 |
20200000000000000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1356707 | 2848147 | 2848147 |
20201000000000151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 24158 | 24158 | 24158 |
20202000000000151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1332549 | 2755006 | 2755006 |
30008000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 102061 | 102061 | 80304 |
30200000000000000 | Рыночные пропажи товаров, услуг | 102061 | 102061 | 80304 |
30201000000000130 | Доходы от продажи услуг | 102061 | 102061 | 80304 |
ИТОГО | 6068220 | 7559660 | 7786622 |
***
Приложение 3 к отчету об исполнении бюджета города Тюмени за 1 полугодие 2007 года Расходы бюджета города Тюмени по функциональной классификации
(тыс. руб.)
Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Утвержденный план на 1 полугодие 2007 года | Уточненный план на 1 полугодие 2007 года | Исполнено за 1 полугодие 2007 года | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 497650 | 511483 | 493833 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 12 | 1688 | 1688 | 1483 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 0010000 | 1688 | 1688 | 1483 | ||
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 1688 | 1688 | 1483 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | 32242 | 33016 | 30972 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 0010000 | 32242 | 33016 | 30972 | ||
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 24520 | 25141 | 24636 | |
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления | 01 | 03 | 0010000 | 027 | 7722 | 7875 | 6336 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 131251 | 143884 | 142679 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 131251 | 143884 | 142679 | ||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 91906 | 102169 | 101221 | |
Территориальные органы | 01 | 04 | 0010000 | 006 | 36915 | 40321 | 40064 | |
Глава исполнительной власти местного самоуправления | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 2430 | 1394 | 1394 | |
Обеспечен не деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 01 | 06 | 13522 | 13522 | 12793 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 0010000 | 13522 | 13522 | 12793 | ||
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 12114 | 11694 | 10965 | |
Руководитель счетной палаты органа местного самоуправления и его заместители | 01 | 06 | 0010000 | 083 | 1408 | 1828 | 1828 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 1633 | 9629 | 8612 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 07 | 0010000 | 1633 | 1972 | 1895 | ||
Центральный аппарат | 01 | 07 | 0010000 | 005 | 1633 | 1972 | 1895 | |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 0200000 | 0 | 7657 | 6717 | ||
Проведете выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 07 | 0200000 | 095 | 0 | 7657 | 6717 | |
Резервные файлы | 01 | 13 | 80316 | 0 | 0 | |||
Резервные фонды | 01 | 13 | 0700000 | 80316 | 0 | 0 | ||
Резервное фонды органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 80316 | 0 | 0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 236998 | 309744 | 297294 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010000 | 125867 | 142849 | 136208 | ||
Центральный аппарат | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 115635 | 131965 | 125616 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 0010000 | 327 | 10232 | 10884 | 10592 | |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 15 | 0900000 | 20250 | 23532 | 23102 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 15 | 0900000 | 200 | 20250 | 23532 | 23102 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 0920000 | 31616 | 25626 | 24865 | ||
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 31616 | 25626 | 24865 | |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 15 | 0930000 | 27315 | 13639 | 13367 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 0930000 | 327 | 27315 | 13639 | 13367 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 01 | 15 | 1020000 | 31950 | 101676 | 97330 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 01 | 15 | 1020000 | 214 | 31950 | 101676 | 97330 | |
Фонд компенсаций | 01 | 15 | 5190000 | 0 | 2422 | 2422 | ||
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 0! | 15 | 5190000 | 608 | 0 | 2422 | 2422 | |
2 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ЛЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 31794 | 19624 | 19373 | |||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 9126 | 10157 | 10047 | |||
Воинские формирования | 03 | 02 | 2020000 | 9126 | 10157 | 10047 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 9126 | 10157 | 10047 | |
Органы юстиции | 03 | 04 | 9479 | 0 | 0 | |||
Фонд компенсаций | 03 | 04 | 5190000 | 9479 | 0 | 0 | ||
Государственная регистрация актов гражданские состояния | 03 | 04 | 5190000 | 608 | 9479 | 0 | 0 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуации и стихийных бедствий, гражданская оборина | 113 | 09 | 13189 | 9467 | 9326 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 03 | 09 | 0010000 | 13189 | 9242 | 9101 | ||
Центральный аппарат | 03 | 09 | 0010000 | 005 | 13189 | 9242 | 9101 | |
Мероприятия по предупреждений и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180000 | 0 | 225 | 225 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 0 | 225 | 225 | |
3 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 2167148 | 3011975 | 2113501 | |||
Лесное хозяйство | 04 | 07 | 8198 | 5639 | 5460 | |||
Охрана, восстановление и использование лесов | 04 | 07 | 2900000 | 8198 | 0 | 0 | ||
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия | 04 | 07 | 2900000 | 353 | 8198 | 0 | 0 | |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства | 04 | 07 | 2910000 | 0 | 5639 | 5460 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 07 | 2910000 | 327 | 0 | 5639 | 5460 | |
Транспорт | 04 | 08 | 1996168 | 2945694 | 2047592 | |||
Дорожное хозяйство | 04 | 08 | 3150000 | 1827224 | 2792115 | 1896938 | ||
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 08 | 3150000 | 365 | 1827224 | 1176746 | 916621 | |
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 04 | 08 | 3150000 | 593 | 0 | 1615369 | 980317 | |
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 3170000 | 102060 | 88101 | 85193 | ||
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3170000 | 366 | 102060 | 88101 | 85193 | |
Дотации и субвенции | 04 | 08 | 5170000 | 66884 | 65478 | 65461 | ||
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан | 04 | 08 | 5170000 | 616. | 66884 | 65478 | 65461 | |
Связь и информатика | 04 | 09 | 25096 | 39678 | 39678 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 04 | 09 | 1020000 | 0 | 12899 | 12899 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 04 | 09 | 1020000 | 214 | 0 | 12899 | 12899 | |
Информационные технологии и связь | 04 | 09 | 3300000 | 25096 | 26779 | 26779 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 09 | 3300000 | 327 | 25096 | 26779 | 26779 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 137686 | 20964 | 20771 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 11. | 0010000 | 4105 | 3986 | 3981 | ||
Центральный аппарат | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 4105 | 3986 | 3981 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 04 | 11 | 1020000 | 44532 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 04 | 11 | 1020000 | 214 | 44532 | 0 | 0 | |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 04 | 11 | 3380000 | 12178 | 12595 | 12407 | ||
Мероприятия в области застройки территорий | 04 | 11 | 3380000 | 405 | 12178 | 12595 | 12407 | |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 11 | 3400000 | 9000 | 765 | 765 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 11 | 3400000 | 406 | 9000 | 765 | 765 | |
Малый бизнес и предпринимательство | 04 | 11 | 3450000 | 67871 | 3618 | 3618 | ||
Государственная поддержка малого предпринимательства | 04 | 11 | 3450000 | 521 | 67871 | 3618 | 3618 | |
4 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 65 | 886622 | 971141 | 813508 | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 506408 | 433794 | 419470 | |||
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 506408 | 433794 | 419470 | ||
Субсидии | 05 | 01 | 3500000 | 197 | 56456 | 0 | 0 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 449952 | 403766 | 393542 | |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 01 | 3500000 | 801 | 0 | 30028 | 25928 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 331409 | 464986 | 326646 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 331409 | 93379 | 77874 | ||
Субсидии | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 41714 | 6654 | 4610 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 30000 | 71205 | 57744 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 259695 | 0 | 0 | |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 02 | 3510000 | 803 | 0 | 15520 | 15520 | |
Благоустройство | 05 | 02 | 6000000 | 0 | 371607 | 248772 | ||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 6000000 | 412 | 0 | 322807 | 194810 | |
Уличное освещение | 05 | 02 | 6000000 | 806 | 0 | 9177 | 8872 | |
Озеленение | 05 | 02 | 6000000 | 808 | 0 | 34624 | 40097 | |
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 02 | 6000000 | 809 | 0 | 4999 | 4993 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | 48805 | 72361 | 67392 | |||
Руководство в управление в сфере установленных функций | 05 | 04 | 0010000 | 47926 | 64873 | 60739 | ||
Центральный аппарат | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 26042 | 27839 | 27127 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 05 | 04 | 0010000 | 327 | 21884 | 37034 | 33612 | |
Фонд компенсаций | 05 | 04 | 3190000 | 0 | 733 | 733 | ||
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 05 | 04 | 5190000 | 572 | 0 | 733 | 733 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 05 | 04 | 5200000 | 879 | 0 | 0 | ||
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 05 | 04 | 5200000 | 572 | 879 | 0 | 0 | |
Региональные целевые программы | 05 | 04 | 5220000 | 0 | 6755 | 5920 | ||
Мероприятия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | 522000 | 571 | 0 | 6755 | 5920 | |
5 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | 21393 | 12650 | 12459 | |||
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания | 06 | 02 | 0 | 753 | 753 | |||
Состояние окружающей среды и природопользования | 06 | 02 | 0 | 753 | 753 | |||
Природоохранные мероприятия | 06 | 02 | 0 | 753 | 753 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | 21393 | 11897 | 11706 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 06 | 04 | 0010000 | 6688 | 6538 | 6420 | ||
Центральный аппарат | 06 | 04 | 0010000 | 005 | 6688 | 6538 | 6420 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 06 | 04 | 120000 | 8877 | 4410 | 4337 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 06 | 04 | 1020000 | 214 | 8877 | 4410 | 4337 | |
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | 4120000 | 5828 | 949 | 949 | ||
Природоохранные мероприятия | 06 | 04 | 4120000 | 443 | 5828 | 949 | 949 | |
6 | ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 1637118 | 1545263 | 1491942 | |||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 4311 | 23676 | 23208 | |||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 4311 | 23676 | 23208 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 4311 | 23676 | 23208 | |
Общее образование | 07 | 02 | 959159 | 806741 | 763788 | |||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 821817 | 687024 | 651636 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 821817 | 687024 | 651636 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 14230000 | 34042 | 23751 | 22846 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 11230000 | 327 | 34042 | 23751 | 22846 | |
Детские дома | 07 | 02 | 4240000 | 18128 | 17420 | 16144 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4240000 | 327 | 18128 | 17420 | 16144 | |
Специальные (коррекционные) учреждения | 07 | 02 | 14330000 | 60814 | 55367 | 53683 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4330000 | 327 | 60814 | 55367 | 53683 | |
Фонд компенсаций | 07 | 02 | 5190000 | 24358 | 23179 | 19479 | ||
Материальное обеспечение приемной семьи | 07 | 02 | 5190000 | 422 | 0 | 583 | 509 | |
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 5190000 | 623 | 24358 | 22596 | 18970 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 23476 | 66159 | 65880 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 07 | 09 | 1020000 | 0 | 54257 | 54257 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 07 | 09 | 1020000 | 214 | 0 | 54257 | 54257 | |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 4310000 | 23476 | 11902 | 11623 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 07 | 4310000 | 327 | 5930 | 1940 | 1840 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 4310000 | 447 | 17546 | 9962 | 9783 | |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 656172 | 648687 | 639066 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 07 | 09 | 0010000 | 30465 | 31840 | 31156 | ||
Центральный аппарат | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 30465 | 31840 | 31156 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 07 | 09 | 1020000 | 74700 | 95509 | 95509 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 07 | 09 | 1020000 | 214 | 74700 | 95509 | 95509 | |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 07 | 09 | 4350000 | 541444 | 517455 | 509011 | ||
Государственная поддержка в сфере образования | 07 | 09 | 4350000 | 285 | 532862 | 503246 | 495141 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4350000 | 327 | 8582 | 14209 | 13870 | |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 07 | 09 | 4520000 | 3563 | 3883 | 3390 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 3563 | 3883 | 3390 | |
7 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 90119 | 74212 | 71612 | |||
Культура | 08 | 01 | 75181 | 59089 | 58184 | |||
Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 27884 | 25334 | 25040 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 27884 | 25334 | 25040 | |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 08 | 01 | 4430000 | 5794 | 5758 | 5563 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4430000 | 327 | 5794 | 5758 | 5563 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 4500000 | 41503 | 27997 | 27581 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 4500000 | 453 | 41503 | 27997 | 27581 | |
Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | 4250 | 2288 | 2058 | |||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 08 | 04 | 4570000 | 4250 | 2288 | 2058 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 04 | 4570000 | 453 | 4250 | 2288 | 2058 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | 10688 | 12835 | 11370 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 08 | 06 | 0010000 | 4600 | 6270 | 5666 | ||
Центральный аппарат | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 4600 | 6270 | 5666 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | 4500000 | 6088 | 6565 | 5704 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | 4500000 | 453 | 6088 | 6565 | 5704 | |
8 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 09 | 282877 | 327746 | 322567 | |||
Здравоохранение | 09 | 01 | 223692 | 236902 | 231825 | |||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 09 | 01 | 4690000 | 11905 | 15728 | 14626 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4690000 | 327 | 547 | 779 | 779 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 01 | 4690000 | 455 | 11358 | 14949 | 13847 | |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 4700000 | 29847 | 37002 | 35981 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 29847 | 37002 | 35981 | |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 01 | 4710000 | 134857 | 133528 | 131072 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 134857 | 133528 | 131072 | |
Родильные дома | 09 | 01 | 4760000 | 45147 | 49459 | 48966 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 45147 | 49459 | 48966 | |
Станции скорой и неотложной помаши | 09 | 0! | 4770000 | 1711 | 1185 | 1180 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4770000 | 327 | I711 | 1185 | 1180 | |
Фельдшерско-акушерские пункты | 09 | 01 | 4780000 | 225 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4780000 | 327 | .225 | 0 | 0 | |
Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 25690 | 79948 | 79860 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 09 | 02 | 1020000 | 0 | 64181 | 64182 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 09 | 02 | 1020000 | 214 | 0 | 64181 | 64182 | |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 09 | 02 | 5120000 | 21051 | 12139 | 12088 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 21051 | 12139 | 12088 | |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 09 | 02 | 4820000 | 4639 | 3248 | 3231 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 02 | 4820000 | 327 | 4639 | 3248 | 3231 | |
Региональные целевые программы | 09 | 02 | 5220000 | 0 | 380 | 359 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 02 | 5220000 | 455 | 0 | 380 | 359 | |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 09 | 04 | 33495 | 10896 | 10882 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 09 | 04 | 0010000 | 8495 | 10896 | 10882 | ||
Центральный аппарат | 09 | 04 | 0010000 | 005 | 8495 | 10896 | 10882 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 09 | 04 | 1020000 | 25000 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 09 | 04 | 1020000 | 214 | 25000 | 0 | 0 | |
9 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 52494 | 129481 | 96123 | |||
Пенсией вас обеспечение | 10 | 01 | 4170 | 3848 | 3847 | |||
Пенсии | 10 | 01 | 4900000 | 4170 | 3848 | 3847 | ||
