X

  • 22 Ноябрь
  • 2024 года
  • № 130
  • 5629

Футбол

Турнирная таблица 2 дивизион. Зона «Восток»

И В Н П М О
1. «СКА-Энергия» 15 12 1 2 29-8 37
2. «Металлург-Запсиб» 16 9 5 2 15-8 32
3. «Кузбасс-Динамо», 16 8 5 3 22-9 29
4. «Сибиряк» 15 8 3 4 14-10 27
5. «Чкаловец-1936» 16 7 5 4 19-14 26
6. «Океан» 16 7 4 5 19-19 25
7. «Тюмень» 15 7 1 7 25-20 22
8. «Луч» 16 6 4 6 16-16 22
9. «Иртыш» 15 6 3 6 16-12 21
10. «Селенга» 16 6 3 7 16-20 21
11. «Чкаловец-Олимпик» 15 6 2 7 16-19 20
12. «Звезда» 16 6 1 9 16-21 19
13. «Динамо» Б 16 4 2 10 16-20 14
14. «Амур-Энергия» 15 1 6 8 13-25 9
15. «Шахтер» 16 1 1 14 6-37 4

Поделиться ссылкой:

Оставить комментарий

Размер шрифта

Пунктов

Интервал

Пунктов

Кернинг

Стиль шрифта

Изображения

Цвета сайта