Тревожным читать не советую
Рост цен на сырье, ЖКУ, логистику и увеличение расходов на оплату труда привел к тому, что в этом месяце цена на колбасу взлетит на пятнадцать процентов. Хорошо, что в нашей с вами еженедельной корзине-рубрике ее нет. И вообще смею напомнить, что это вредный продукт.
Эзотерика тоже входит в список вредных продуктов (тут, конечно, для мозга, а не для кишечника), но, наблюдая за колебаниями цен на продукты, хочется упомянуть то, в чем сейчас модно винить все проблемы — ретроградный Меркурий. Как иначе объяснить тот факт, что за последние две недели стоимость свеклы на тридцать рублей упала, а стоимость апельсинов поднялась? Вот такие-то грустные новости сегодня.
| Наименование продукта | 25 июля | 1 августа |
| Бананы, 1 кг. | 134,99 | 128,99 |
| Апельсины, 1 кг. | 119,99 | 149,99 |
| Яблоки новый урожай, 1 кг. | 129,99 | 132,82 |
| Творог 0% 200 г. | 61,99 | 61,99 |
| Творог 5% 350 г. | 154,99 | 119,99 |
| Молоко 2,5% 0,9 л. | 66,69 | 69,69 |
| Молоко 3,2% 0,9 л. | 74,99 | 74,99 |
| Яйца, 10 шт. | 99,99 | 104,99 |
| Сливочное масло 72,5% | 189,99 | 189,99 |
| Картофель новый урожай, 1 кг. | 89,99 | 69,99 |
| Лук репчатый, 1 кг. | 59,99 | 62,99 |
| Морковь, 1 кг. | 74, 99 | 54,29 |
| Свекла, 1 кг. | 53,29 | 39,49 |
| Крупа гречневая в варочных пакетах | 79,99 | 79,99 |
| Филе минтая 400 г. | 339,99 | 339,99 |
| Филе индейки 500 г. | 304,99 | 369,99 |
