От борща добра не ищут
За год цены на овощи из борщевого набора выросли на 20-38 процентов. Больше всего подорожала капуста. Цены на свеклу и лук выросли на 32 процента, на картофель — на 30, а на морковь — на 20 процентов. Аналитики исследовательской компании NTech связывают это с ростом цен на топливо, семена, удобрения, хранение и перевозку, а также сокращением посевных площадей.
| Наименование продукта | 4 сентября | 2 октября |
| Бананы, 1 кг | 149,00 руб. | 159,99 |
| Апельсины, 1 кг | 119,00 руб. | 112,00 |
| Яблоки новый урожай, 1 кг | 118,99 руб. | 102,00 |
| Творог 5% 350 г | 119,99 руб. | 119,99 |
| Молоко 3,2%, 0,9 л | 79,99 руб. | 79,99 |
| Яйца, 10 шт. | 129,00 руб. | 123,00 |
| Сливочное масло 72,5% | 189,99 руб. | 159,99 |
| Картофель, 1 кг | 79,99 руб. | 79,99 |
| Лук репчатый, 1 кг | 52,00 руб. | 52,99 |
| Морковь, 1 кг | 75,00 руб. | 81,00 |
| Свекла, 1 кг | 69,99 руб. | 69,99 |
| Крупа гречневая | 59,00 руб. | 67,00 |
| Филе минтая, 400 г | 272,99 руб. | 272,99 |
| Филе индейки, 500 г | 379,99 руб. | 398,00 |
