Результаты торгов, проведенных Фондом имущества г. Тюмени 17 февраля 1994 г.
| Наименование объекта, адрес |
Способ приватизации |
Цена (тыс. руб.) |
|
| начальная | продажная | ||
| 1. Магазин №110, ул.Барнаульская,40 | коммерческий конкурс | 129,7 | 3200,0 |
| 2. Кафе «Ритм» с магазином «Кулинария», ул.Ямская,50 | коммерческий конкурс | 319,2 | 500,0 |
| 3. Магазин №50 «Хозтовары», ул.Ставропольская, 13 | коммерческий конкурс | 195,2 | 3200,0 |
| 4. Столовая 27 с магазином «Кулинария», ул.Рижская,78 | коммерческий конкурс | 3006,1 | 3500,0 |
| 5. Магазин №44 «Продукты», ул.Судостроителей,5а | коммерческий конкурс | 1902,1 | 6500,0 |
| 6. Кафе «Eлочка» с магазином «Кулинария», ул.Луначарского,59 | коммерческий конкурс | 691,1 | 25000,0 |
| 7. Имущество магазина №87, ул.Орджоникидзе,64 | аукцион | 36,2 | 40,0 |
| 8. Имущество магазина №7 «Овощи», ул.Котовского,18 | аукцион | 50,3 | 140,0 |
| 9. Пакет акций АООТ «Тюменьгорпроект» | аукцион | 1950,0 | 16000,0 |
