X

  • 22 Ноябрь
  • 2024 года
  • № 130
  • 5629

Сообщает тюменский городской, отдел статистики

Производство товаров народного потребления в натуральном выражении за январь-февраль 1994 года

фактически с начала года

1994 г. к 1993 г.

отчетного прошлого +, — %%
Мясо, включая субпродукты, т 940 1320 -380 71,2
Колбасные изделия, т 423 525 -102 80,6
Цельномолочная продукция, т 6582 8625 -2043 76,3
Масло животное, т 41 202 -161 20,3
Товарная, пищевая, рыбная продукция, т 353 383 -30 92,2
Кондитерские изделия, т 968 1160 -172 85,2
Макаронные изделия, т 501 1165 -664 43,0
Хлеб и хлебобулочные изделия, т 6706 7055 -349 95,1
Безалкогольные напитки, тыс. дал 32 29 +3 110,3
Готовые ткани, кв. м 622 2012 -1390 30,9
Пряжа шерстяная, т 533 ‘ 1063 -530 50,1
Обувь кожаная, тыс. пар 4 22 -18 18,2
Обувь валяная, тыс. пар 52 -18 65,4

Поделиться ссылкой:

Оставить комментарий

Размер шрифта

Пунктов

Интервал

Пунктов

Кернинг

Стиль шрифта

Изображения

Цвета сайта